交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2307 | 59930 | 59850 | 60880 | 58850 | 60050 | 59860 | 120 | -70 | 68 | 2035.57 | 385 | -19 |
2308 | 59820 | 59340 | 60030 | 59320 | 59840 | 59680 | 20 | -140 | 505 | 15070.74 | 992 | -253 |
2309 | 59830 | 59490 | 60050 | 59280 | 59800 | 59600 | -30 | -230 | 13728 | 409131.29 | 31586 | -2078 |
2310 | 59620 | 59250 | 59830 | 59090 | 59620 | 59420 | 0 | -200 | 14887 | 442311.38 | 21756 | 3098 |
2311 | 59470 | 58970 | 59670 | 58960 | 59490 | 59300 | 20 | -170 | 11170 | 331207.76 | 283 | -31 |
2312 | 60070 | 59790 | 59790 | -280 | -280 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2401 | 59420 | 59420 | 59420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2402 | 59670 | 59670 | 59670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2403 | 58590 | 58590 | 58590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2404 | 60250 | 59940 | 59940 | -310 | -310 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2405 | 59520 | 59520 | 59520 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 58820 | 58820 | 58820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 40358 | 1199756.74 | 55008 / 717 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2307 | 18235 | 18250 | 18375 | 18180 | 18340 | 18270 | 105 | 35 | 49786 | 454905.11 | 87631 | -15803 |
2308 | 17985 | 17920 | 18115 | 17895 | 18010 | 17990 | 25 | 5 | 194837 | 1752971.24 | 229908 | 3950 |
2309 | 17820 | 17775 | 17950 | 17710 | 17850 | 17830 | 30 | 10 | 66382 | 591873.35 | 121179 | 7327 |
2310 | 17695 | 17615 | 17825 | 17605 | 17710 | 17705 | 15 | 10 | 16931 | 149921.21 | 47526 | 2257 |
2311 | 17600 | 17495 | 17705 | 17490 | 17595 | 17575 | -5 | -25 | 3593 | 31577.57 | 24334 | 656 |
2312 | 17510 | 17440 | 17620 | 17415 | 17500 | 17515 | -10 | 5 | 1637 | 14339.42 | 25250 | 97 |
2401 | 17480 | 17450 | 17590 | 17385 | 17460 | 17490 | -20 | 10 | 400 | 3498.43 | 8427 | 126 |
2402 | 17465 | 17420 | 17575 | 17400 | 17470 | 17500 | 5 | 35 | 39 | 341.33 | 2685 | 7 |
2403 | 17505 | 17440 | 17605 | 17420 | 17480 | 17495 | -25 | -10 | 13 | 113.73 | 1015 | 3 |
2404 | 17505 | 17460 | 17610 | 17440 | 17525 | 17495 | 20 | -10 | 6 | 52.49 | 432 | 2 |
2405 | 17525 | 17480 | 17635 | 17440 | 17560 | 17545 | 35 | 20 | 83 | 728.30 | 390 | 49 |
2406 | 17570 | 17460 | 17620 | 17445 | 17620 | 17500 | 50 | -70 | 17 | 148.79 | 332 | 4 |
小计 | 333724 | 3000470.96 | 549109 / -1325 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2307 | 20110 | 19985 | 20255 | 19930 | 20195 | 20090 | 85 | -20 | 24867 | 249828.54 | 31172 | -8738 |
2308 | 19965 | 19780 | 20130 | 19745 | 20045 | 19935 | 80 | -30 | 158474 | 1579666.64 | 107951 | 3940 |
2309 | 19810 | 19715 | 19965 | 19600 | 19880 | 19790 | 70 | -20 | 49755 | 492411.68 | 52431 | 4392 |
2310 | 19665 | 19530 | 19825 | 19460 | 19720 | 19660 | 55 | -5 | 6111 | 60075.91 | 13021 | 382 |
2311 | 19510 | 19450 | 19690 | 19325 | 19630 | 19545 | 120 | 35 | 861 | 8415.10 | 7026 | -115 |
2312 | 19430 | 19275 | 19560 | 19080 | 19465 | 19335 | 35 | -95 | 371 | 3586.77 | 2292 | 13 |
2401 | 19375 | 19210 | 19555 | 19200 | 19420 | 19355 | 45 | -20 | 29 | 280.66 | 523 | 6 |
2402 | 19295 | 19225 | 19225 | 19155 | 19155 | 19175 | -140 | -120 | 5 | 47.94 | 116 | -2 |
2403 | 19275 | 19150 | 19450 | 19150 | 19375 | 19345 | 100 | 70 | 10 | 96.73 | 819 | 2 |
2404 | 19275 | 19205 | 19500 | 19150 | 19375 | 19275 | 100 | 0 | 19 | 183.15 | 451 | 7 |
2405 | 19325 | 19185 | 19380 | 19110 | 19380 | 19195 | 55 | -130 | 9 | 86.40 | 201 | -4 |
2406 | 19430 | 19180 | 19495 | 19155 | 19430 | 19295 | 0 | -135 | 9 | 86.83 | 30 | 2 |
小计 | 240520 | 2394766.35 | 216033 / -115 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2307 | 15445 | 15435 | 15470 | 15395 | 15465 | 15420 | 20 | -25 | 4152 | 32014.62 | 11245 | -2535 |
2308 | 15460 | 15420 | 15480 | 15405 | 15440 | 15430 | -20 | -30 | 42986 | 331710.13 | 106458 | -1075 |
2309 | 15465 | 15430 | 15485 | 15410 | 15440 | 15435 | -25 | -30 | 9859 | 76100.48 | 37717 | -152 |
2310 | 15465 | 15435 | 15490 | 15410 | 15485 | 15435 | 20 | -30 | 557 | 4299.15 | 2286 | 194 |
2311 | 15485 | 15435 | 15470 | 15430 | 15460 | 15440 | -25 | -45 | 17 | 131.24 | 467 | 2 |
2312 | 15470 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | -45 | -45 | 2 | 15.43 | 45 | 0 |
2401 | 15445 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | 15425 | -20 | -20 | 2 | 15.43 | 35 | 0 |
2402 | 15460 | 15410 | 15410 | 15410 | 15410 | 15410 | -50 | -50 | 1 | 7.71 | 11 | -1 |
2403 | 15440 | 15440 | 15440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2404 | 15430 | 15415 | 15450 | 15415 | 15450 | 15430 | 20 | 0 | 2 | 15.43 | 63 | -1 |
2405 | 15430 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 30 | 30 | 1 | 7.73 | 53 | 0 |
2406 | 15470 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | 15405 | -65 | -65 | 1 | 7.70 | 2 | 1 |
小计 | 57580 | 444325.03 | 158412 / -3567 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2307 | 158470 | 157600 | 161220 | 157600 | 160020 | 159900 | 1550 | 1430 | 16435 | 262797.43 | 7605 | -7587 |
2308 | 155390 | 155050 | 158550 | 154790 | 157500 | 157150 | 2110 | 1760 | 169867 | 2669467.00 | 100072 | -8663 |
2309 | 153720 | 153020 | 156720 | 153020 | 155740 | 155490 | 2020 | 1770 | 27566 | 428633.23 | 43378 | -974 |
2310 | 153100 | 152290 | 155990 | 152290 | 154900 | 154870 | 1800 | 1770 | 13416 | 207780.71 | 15359 | 456 |
2311 | 152530 | 152750 | 155330 | 152340 | 154150 | 154280 | 1620 | 1750 | 334 | 5153.06 | 704 | 5 |
2312 | 151780 | 152670 | 154660 | 152600 | 153700 | 153770 | 1920 | 1990 | 60 | 922.65 | 1708 | -5 |
2401 | 151320 | 151300 | 154550 | 151300 | 153100 | 153360 | 1780 | 2040 | 169 | 2591.90 | 1720 | -15 |
2402 | 151280 | 151430 | 152850 | 151430 | 152160 | 152110 | 880 | 830 | 116 | 1764.57 | 288 | -37 |
2403 | 150270 | 151120 | 152180 | 151120 | 151760 | 151840 | 1490 | 1570 | 66 | 1002.16 | 199 | 1 |
2404 | 150060 | 151410 | 152350 | 151400 | 151530 | 151790 | 1470 | 1730 | 27 | 409.85 | 80 | 10 |
2405 | 149680 | 149780 | 152500 | 149780 | 151440 | 151130 | 1760 | 1450 | 92 | 1390.47 | 236 | 45 |
2406 | 149810 | 151030 | 152010 | 150770 | 150940 | 151240 | 1130 | 1430 | 16 | 241.99 | 52 | 4 |
小计 | 228164 | 3582155.02 | 171401 / -16760 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2307 | 212120 | 212190 | 220610 | 211350 | 219620 | 216140 | 7500 | 4020 | 7783 | 168227.28 | 4258 | -2594 |
2308 | 212430 | 212330 | 221000 | 211530 | 219700 | 216960 | 7270 | 4530 | 136506 | 2961637.46 | 44411 | 3796 |
2309 | 213080 | 212500 | 221000 | 211610 | 219890 | 217310 | 6810 | 4230 | 34844 | 757210.91 | 17943 | 2231 |
2310 | 212830 | 212060 | 220860 | 211550 | 219390 | 217920 | 6560 | 5090 | 18638 | 406175.77 | 5742 | 389 |
2311 | 212560 | 209400 | 220580 | 209400 | 219570 | 218980 | 7010 | 6420 | 474 | 10379.83 | 530 | 77 |
2312 | 212270 | 214100 | 220420 | 213500 | 219280 | 217660 | 7010 | 5390 | 30 | 652.98 | 354 | 12 |
2401 | 211370 | 211090 | 220270 | 211090 | 218710 | 217950 | 7340 | 6580 | 183 | 3988.62 | 2091 | 21 |
2402 | 211920 | 219690 | 219730 | 219690 | 219730 | 219710 | 7810 | 7790 | 2 | 43.94 | 93 | 1 |
2403 | 210490 | 217130 | 217130 | 217130 | 217130 | 217130 | 6640 | 6640 | 1 | 21.71 | 327 | 1 |
2404 | 211470 | 217890 | 217890 | 217570 | 217570 | 217630 | 6100 | 6160 | 5 | 108.82 | 234 | -2 |
2405 | 211040 | 214590 | 219300 | 214590 | 219300 | 217190 | 8260 | 6150 | 4 | 86.88 | 43 | 0 |
2406 | 212010 | 218790 | 218790 | 218790 | 218790 | 218790 | 6780 | 6780 | 1 | 21.88 | 2 | 0 |
小计 | 198471 | 4308556.08 | 76028 / 3932 |
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2307 | 67670 | 67200 | 67940 | 67080 | 67890 | 67530 | 220 | -140 | 40893 | 1380838.71 | 88111 | -15251 |
2308 | 67290 | 66800 | 67540 | 66720 | 67300 | 67110 | 10 | -180 | 101176 | 3395036.63 | 184924 | -1591 |
2309 | 67030 | 66550 | 67250 | 66480 | 67000 | 66850 | -30 | -180 | 38277 | 1279510.12 | 115845 | 5238 |
2310 | 66800 | 66400 | 66990 | 66240 | 66730 | 66640 | -70 | -160 | 10779 | 359173.53 | 39788 | 2602 |
2311 | 66620 | 66120 | 66820 | 66030 | 66600 | 66440 | -20 | -180 | 3309 | 109939.13 | 18835 | 809 |
2312 | 66450 | 66050 | 66660 | 65870 | 66420 | 66290 | -30 | -160 | 2235 | 74090.06 | 16351 | 884 |
2401 | 66310 | 65830 | 66570 | 65800 | 66320 | 66290 | 10 | -20 | 644 | 21345.84 | 4732 | 308 |
2402 | 66250 | 65800 | 66380 | 65750 | 66190 | 66160 | -60 | -90 | 192 | 6351.59 | 3520 | 121 |
2403 | 66300 | 65730 | 66470 | 65730 | 66210 | 66160 | -90 | -140 | 66 | 2183.59 | 1520 | 36 |
2404 | 66290 | 65860 | 66400 | 65700 | 66240 | 66180 | -50 | -110 | 84 | 2779.62 | 751 | 68 |
2405 | 66250 | 65780 | 66420 | 65730 | 66300 | 66030 | 50 | -220 | 62 | 2047.12 | 524 | 16 |
2406 | 66230 | 66020 | 66390 | 65700 | 66250 | 66070 | 20 | -160 | 74 | 2444.77 | 109 | 20 |
小计 | 197791 | 6635740.70 | 475010 / -6740 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!