交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2310 | 67340 | 67240 | 67550 | 67240 | 67510 | 67460 | 170 | 120 | 30082 | 1014699.71 | 36120 | -7172 |
2311 | 67210 | 67130 | 67480 | 67060 | 67400 | 67340 | 190 | 130 | 56913 | 1916506.43 | 152139 | -44 |
2312 | 67120 | 67130 | 67370 | 67070 | 67280 | 67250 | 160 | 130 | 23253 | 781899.63 | 94941 | 3248 |
2401 | 67060 | 66980 | 67280 | 66980 | 67210 | 67160 | 150 | 100 | 9242 | 310390.39 | 37528 | 1084 |
2402 | 66990 | 67000 | 67220 | 66950 | 67140 | 67100 | 150 | 110 | 2529 | 84853.42 | 12698 | 464 |
2403 | 66970 | 66960 | 67200 | 66940 | 67070 | 67060 | 100 | 90 | 2137 | 71655.09 | 9921 | 1098 |
2404 | 66980 | 67090 | 67210 | 66910 | 67150 | 67070 | 170 | 90 | 589 | 19754.86 | 3963 | 281 |
2405 | 66990 | 67120 | 67170 | 66970 | 67110 | 67100 | 120 | 110 | 104 | 3489.36 | 1589 | 48 |
2406 | 67010 | 66850 | 67150 | 66800 | 67090 | 66970 | 80 | -40 | 201 | 6731.11 | 2239 | 73 |
2407 | 67040 | 66890 | 67150 | 66880 | 67150 | 67060 | 110 | 20 | 324 | 10864.90 | 1955 | 105 |
2408 | 66970 | 67140 | 67150 | 66900 | 67100 | 67060 | 130 | 90 | 156 | 5230.79 | 1524 | 95 |
2409 | 66920 | 67050 | 67160 | 66980 | 67000 | 67060 | 80 | 140 | 167 | 5599.87 | 747 | 109 |
小计 | 125697 | 4231675.55 | 355364 / -611 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2310 | 59610 | 59640 | 59610 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 320 | 0 | |||
2311 | 59590 | 59690 | 59950 | 59470 | 59840 | 59830 | 250 | 240 | 1242 | 37154.87 | 1220 | -213 |
2312 | 59530 | 59250 | 59770 | 59250 | 59670 | 59630 | 140 | 100 | 5827 | 173732.49 | 21282 | 738 |
2401 | 59510 | 59480 | 59700 | 59360 | 59620 | 59580 | 110 | 70 | 3509 | 104550.62 | 9369 | 904 |
2402 | 59530 | 59620 | 59690 | 59510 | 59650 | 59580 | 120 | 50 | 568 | 16922.21 | 212 | -1 |
2403 | 60040 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | 59700 | -340 | -340 | 1 | 29.85 | 3 | 1 |
2404 | 59930 | 59700 | 59700 | -230 | -230 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2405 | 59590 | 59590 | 59590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2406 | 59740 | 59710 | 59710 | -30 | -30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2407 | 59590 | 59590 | 59590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2408 | 59540 | 59540 | 59540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2409 | 59300 | 59300 | 59300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 11147 | 332390.03 | 32406 / 1429 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2310 | 19705 | 19230 | 19600 | 19230 | 19430 | 19460 | -275 | -245 | 29905 | 291020.30 | 49150 | -13545 |
2311 | 19490 | 19420 | 19420 | 19155 | 19165 | 19250 | -325 | -240 | 182190 | 1753701.91 | 242054 | -20620 |
2312 | 19385 | 19310 | 19325 | 19030 | 19030 | 19120 | -355 | -265 | 64881 | 620418.52 | 126634 | 1113 |
2401 | 19290 | 19200 | 19220 | 18950 | 18955 | 19040 | -335 | -250 | 18062 | 171984.29 | 53157 | 2280 |
2402 | 19260 | 19120 | 19170 | 18920 | 18920 | 19000 | -340 | -260 | 3810 | 36204.48 | 12342 | 680 |
2403 | 19235 | 19080 | 19100 | 18910 | 18910 | 18985 | -325 | -250 | 935 | 8876.88 | 6214 | 136 |
2404 | 19225 | 19080 | 19080 | 18910 | 18915 | 18950 | -310 | -275 | 360 | 3411.49 | 3912 | -6 |
2405 | 19180 | 19135 | 19135 | 18885 | 18885 | 18945 | -295 | -235 | 244 | 2311.54 | 2107 | -37 |
2406 | 19285 | 19060 | 19085 | 18900 | 18900 | 18965 | -385 | -320 | 73 | 692.32 | 647 | 6 |
2407 | 19150 | 19095 | 19095 | 18900 | 18900 | 18910 | -250 | -240 | 74 | 699.82 | 367 | 66 |
2408 | 19135 | 18970 | 19020 | 18930 | 18930 | 18965 | -205 | -170 | 5 | 47.42 | 245 | -1 |
2409 | 19130 | 18955 | 19005 | 18895 | 18895 | 18940 | -235 | -190 | 29 | 274.66 | 77 | 6 |
小计 | 300568 | 2889643.61 | 496906 / -29922 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2310 | 21800 | 22050 | 22200 | 22000 | 22130 | 22140 | 330 | 340 | 7327 | 81125.29 | 16540 | -2847 |
2311 | 21505 | 21580 | 21945 | 21580 | 21865 | 21865 | 360 | 360 | 115789 | 1265978.65 | 119820 | 9984 |
2312 | 21350 | 21415 | 21760 | 21415 | 21675 | 21685 | 325 | 335 | 38640 | 419016.93 | 49995 | 1716 |
2401 | 21260 | 21310 | 21630 | 21310 | 21540 | 21540 | 280 | 280 | 8873 | 95564.57 | 12406 | -77 |
2402 | 21200 | 21240 | 21525 | 21230 | 21450 | 21445 | 250 | 245 | 1124 | 12053.07 | 2422 | 30 |
2403 | 21160 | 21380 | 21475 | 21260 | 21410 | 21385 | 250 | 225 | 148 | 1582.78 | 1017 | -10 |
2404 | 21110 | 21335 | 21445 | 21215 | 21350 | 21370 | 240 | 260 | 242 | 2585.85 | 971 | 178 |
2405 | 21040 | 21105 | 21340 | 21105 | 21320 | 21265 | 280 | 225 | 73 | 776.32 | 282 | -5 |
2406 | 21010 | 21225 | 21260 | 21135 | 21260 | 21225 | 250 | 215 | 14 | 148.60 | 81 | -6 |
2407 | 20925 | 21150 | 21245 | 21150 | 21205 | 21215 | 280 | 290 | 7 | 74.27 | 566 | 3 |
2408 | 20900 | 21170 | 21205 | 21130 | 21190 | 21175 | 290 | 275 | 12 | 127.05 | 277 | 1 |
2409 | 20845 | 21100 | 21160 | 21065 | 21125 | 21125 | 280 | 280 | 15 | 158.45 | 27 | -6 |
小计 | 172264 | 1879191.83 | 204404 / 8961 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2310 | 16675 | 16905 | 16940 | 16720 | 16730 | 16785 | 55 | 110 | 6128 | 51434.62 | 18670 | -3683 |
2311 | 16550 | 16800 | 16820 | 16655 | 16655 | 16740 | 105 | 190 | 42304 | 354179.50 | 85536 | -2439 |
2312 | 16505 | 17825 | 17825 | 16550 | 16605 | 16705 | 100 | 200 | 13860 | 115785.58 | 50974 | -448 |
2401 | 16475 | 16465 | 16665 | 16465 | 16555 | 16605 | 80 | 130 | 2008 | 16675.44 | 8510 | 5 |
2402 | 16435 | 16600 | 16630 | 16550 | 16550 | 16600 | 115 | 165 | 56 | 464.84 | 294 | -19 |
2403 | 16425 | 16605 | 16605 | 16520 | 16520 | 16560 | 95 | 135 | 2 | 16.56 | 92 | 0 |
2404 | 16440 | 16595 | 16615 | 16550 | 16550 | 16590 | 110 | 150 | 4 | 33.19 | 112 | -1 |
2405 | 16445 | 16495 | 16590 | 16490 | 16555 | 16530 | 110 | 85 | 7 | 57.87 | 61 | 2 |
2406 | 16400 | 16470 | 16590 | 16470 | 16525 | 16545 | 125 | 145 | 10 | 82.74 | 29 | 7 |
2407 | 16395 | 16480 | 16580 | 16465 | 16580 | 16500 | 185 | 105 | 14 | 115.51 | 97 | -5 |
2408 | 16440 | 16440 | 16440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | |||
2409 | 16400 | 16470 | 16570 | 16470 | 16570 | 16525 | 170 | 125 | 7 | 57.84 | 22 | -2 |
小计 | 64400 | 538903.67 | 164433 / -6583 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2310 | 152240 | 150960 | 151530 | 147720 | 150600 | 149070 | -1640 | -3170 | 2043 | 30456.00 | 5736 | -549 |
2311 | 152310 | 150370 | 151680 | 148000 | 150990 | 149690 | -1320 | -2620 | 101200 | 1514941.79 | 69478 | -719 |
2312 | 152390 | 149070 | 151590 | 147890 | 150750 | 149440 | -1640 | -2950 | 29441 | 439984.21 | 24285 | 625 |
2401 | 152470 | 149000 | 151660 | 147860 | 150910 | 149360 | -1560 | -3110 | 10978 | 163972.84 | 17002 | 503 |
2402 | 152800 | 150000 | 151430 | 148030 | 151210 | 149540 | -1590 | -3260 | 509 | 7612.03 | 2314 | 84 |
2403 | 153220 | 150030 | 151310 | 148150 | 151090 | 149480 | -2130 | -3740 | 259 | 3871.79 | 1124 | 51 |
2404 | 153720 | 151270 | 151270 | 148490 | 151260 | 150220 | -2460 | -3500 | 30 | 450.66 | 556 | 4 |
2405 | 153660 | 150000 | 151610 | 148550 | 151360 | 150310 | -2300 | -3350 | 163 | 2450.08 | 930 | 13 |
2406 | 153980 | 151310 | 151910 | 148880 | 151270 | 150690 | -2710 | -3290 | 91 | 1371.32 | 598 | -10 |
2407 | 154350 | 150980 | 151400 | 149330 | 150820 | 150470 | -3530 | -3880 | 54 | 812.55 | 936 | 2 |
2408 | 154580 | 150350 | 152080 | 149410 | 151260 | 150860 | -3320 | -3720 | 49 | 739.22 | 934 | 17 |
2409 | 154650 | 152180 | 152180 | 149590 | 151100 | 150700 | -3550 | -3950 | 23 | 346.62 | 266 | 16 |
小计 | 144840 | 2167009.09 | 124159 / 37 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2310 | 217890 | 216850 | 216850 | 211800 | 213900 | 214060 | -3990 | -3830 | 1443 | 30890.01 | 2166 | -753 |
2311 | 217970 | 212870 | 215960 | 211600 | 214180 | 213770 | -3790 | -4200 | 50880 | 1087679.93 | 36179 | 2601 |
2312 | 218030 | 214680 | 216020 | 211760 | 214050 | 213880 | -3980 | -4150 | 20765 | 444125.79 | 11942 | 1605 |
2401 | 218080 | 214580 | 215930 | 211790 | 213850 | 213850 | -4230 | -4230 | 6419 | 137270.55 | 9102 | 378 |
2402 | 217790 | 213180 | 215870 | 211960 | 213870 | 213930 | -3920 | -3860 | 194 | 4150.31 | 192 | 2 |
2403 | 217410 | 213480 | 213480 | 212760 | 212760 | 213120 | -4650 | -4290 | 2 | 42.62 | 172 | 1 |
2404 | 218250 | 213320 | 213320 | 213300 | 213300 | 213310 | -4950 | -4940 | 2 | 42.66 | 77 | 0 |
2405 | 217650 | 214790 | 214790 | 212130 | 214000 | 213640 | -3650 | -4010 | 3 | 64.09 | 158 | 1 |
2406 | 217300 | 217300 | 217300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2407 | 217460 | 213020 | 214050 | 213020 | 213900 | 213760 | -3560 | -3700 | 5 | 106.88 | 276 | 4 |
2408 | 218010 | 212850 | 213470 | 212850 | 213470 | 213160 | -4540 | -4850 | 2 | 42.63 | 368 | 1 |
2409 | 217610 | 217610 | 217610 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 79715 | 1704415.48 | 60662 / 3840 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2311 | 3063 | 3082 | 3082 | 3006 | 3029 | 3028 | -34 | -35 | 19646 | 118980.95 | 22964 | -2327 |
2312 | 3059 | 3070 | 3070 | 3002 | 3027 | 3026 | -32 | -33 | 31477 | 190536.86 | 53098 | 3780 |
2401 | 3038 | 3105 | 3105 | 2990 | 3017 | 3054 | -21 | 16 | 4662 | 28483.95 | 14335 | 2982 |
2402 | 3054 | 3022 | 3022 | 2988 | 2988 | 3012 | -66 | -42 | 10 | 60.25 | 673 | -8 |
2403 | 3033 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 | -40 | -40 | 1 | 5.99 | 452 | 0 |
2404 | 3039 | 3306 | 3306 | 2998 | 3011 | 3056 | -28 | 17 | 6 | 36.67 | 434 | 0 |
2405 | 3033 | 3012 | 3012 | 2989 | 2995 | 2998 | -38 | -35 | 15 | 89.95 | 191 | -3 |
2406 | 3035 | 3015 | 3015 | 2982 | 2992 | 2994 | -43 | -41 | 42 | 251.54 | 377 | -15 |
2407 | 3024 | 3003 | 3003 | 2970 | 2978 | 2990 | -46 | -34 | 7 | 41.87 | 59 | 1 |
2408 | 3040 | 2988 | 2988 | 2976 | 2976 | 2985 | -64 | -55 | 4 | 23.88 | 25 | 0 |
2409 | 2975 | 2975 | 2975 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
小计 | 55870 | 338511.89 | 92611 / 4410 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!