金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 |
沪铜2401 | 68290 | 68370 | -80 |
沪铜2402 | 67980 | 68170 | -190 |
沪铜2403 | 68010 | 68200 | -190 |
沪铝2401 | 19085 | 19070 | 15 |
沪铝2402 | 18980 | 18990 | -10 |
沪铝2403 | 19045 | 18995 | 50 |
沪锌2401 | 21275 | 21280 | -5 |
沪锌2402 | 21175 | 21160 | 15 |
沪锌2403 | 21175 | 21120 | 55 |
注:1、表中铜、铝、锌2401合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!