交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2401 | 68110 | 68290 | 68390 | 67960 | 68360 | 68240 | 250 | 130 | 12795 | 436567.03 | 13320 | -6560 |
2402 | 67930 | 68010 | 68230 | 67670 | 68190 | 68030 | 260 | 100 | 45167 | 1536507.11 | 118216 | -7078 |
2403 | 67920 | 67980 | 68230 | 67630 | 68190 | 68010 | 270 | 90 | 39807 | 1353689.38 | 131042 | 2913 |
2404 | 67900 | 67910 | 68210 | 67610 | 68150 | 67980 | 250 | 80 | 11472 | 389945.68 | 60380 | 1579 |
2405 | 67860 | 67860 | 68170 | 67560 | 68110 | 67920 | 250 | 60 | 5048 | 171430.77 | 24850 | 1159 |
2406 | 67770 | 67890 | 68080 | 67500 | 68040 | 67890 | 270 | 120 | 1127 | 38256.51 | 8702 | 367 |
2407 | 67650 | 67800 | 67980 | 67440 | 67980 | 67780 | 330 | 130 | 425 | 14405.27 | 8823 | 7 |
2408 | 67570 | 67720 | 67880 | 67300 | 67870 | 67680 | 300 | 110 | 610 | 20643.32 | 3983 | 409 |
2409 | 67580 | 67630 | 67860 | 67360 | 67830 | 67660 | 250 | 80 | 245 | 8288.89 | 1619 | 63 |
2410 | 67430 | 67530 | 67780 | 67390 | 67750 | 67650 | 320 | 220 | 152 | 5142.09 | 1250 | 53 |
2411 | 67430 | 67530 | 67750 | 67240 | 67680 | 67610 | 250 | 180 | 81 | 2738.42 | 607 | 5 |
2412 | 67320 | 67490 | 67670 | 67100 | 67620 | 67450 | 300 | 130 | 134 | 4519.45 | 694 | 39 |
小计 | 117063 | 3982133.88 | 373486 / -7044 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2401 | 61650 | 61650 | 61650 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 135 | 0 | |||
2402 | 60160 | 60260 | 60500 | 59900 | 60360 | 60170 | 200 | 10 | 886 | 26655.70 | 5954 | -52 |
2403 | 60230 | 60340 | 60540 | 59950 | 60490 | 60300 | 260 | 70 | 9259 | 279195.17 | 12221 | 448 |
2404 | 60320 | 60410 | 60670 | 60060 | 60650 | 60420 | 330 | 100 | 604 | 18247.57 | 1461 | 26 |
2405 | 60330 | 60670 | 60670 | 60670 | 60670 | 60670 | 340 | 340 | 1 | 30.34 | 184 | 1 |
2406 | 60390 | 60390 | 60390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | |||
2407 | 60380 | 60380 | 60380 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2408 | 60250 | 60250 | 60250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2409 | 60150 | 60150 | 60150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2410 | 59990 | 59990 | 59990 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2411 | 59830 | 59830 | 59830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2412 | 59570 | 59570 | 59570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 10750 | 324128.77 | 19965 / 423 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2401 | 19130 | 19030 | 19115 | 19025 | 19095 | 19075 | -35 | -55 | 4300 | 41014.30 | 7435 | -2615 |
2402 | 19055 | 18965 | 19085 | 18960 | 19055 | 19020 | 0 | -35 | 57141 | 543548.39 | 102606 | -8638 |
2403 | 19060 | 19050 | 19095 | 18975 | 19055 | 19030 | -5 | -30 | 92863 | 883790.31 | 195640 | 8846 |
2404 | 19045 | 18960 | 19080 | 18960 | 19050 | 19020 | 5 | -25 | 16659 | 158460.11 | 67081 | 1919 |
2405 | 19015 | 18965 | 19050 | 18945 | 19020 | 19000 | 5 | -15 | 4480 | 42563.34 | 36477 | 716 |
2406 | 18980 | 18940 | 19000 | 18900 | 18975 | 18950 | -5 | -30 | 1888 | 17892.54 | 16555 | 753 |
2407 | 18970 | 18915 | 18980 | 18885 | 18950 | 18935 | -20 | -35 | 663 | 6277.25 | 7989 | 155 |
2408 | 18940 | 18875 | 18960 | 18875 | 18925 | 18920 | -15 | -20 | 243 | 2298.92 | 5316 | 0 |
2409 | 18930 | 18895 | 18960 | 18870 | 18900 | 18915 | -30 | -15 | 138 | 1305.48 | 2308 | 19 |
2410 | 18925 | 18845 | 18930 | 18845 | 18910 | 18905 | -15 | -20 | 34 | 321.39 | 1843 | 11 |
2411 | 18930 | 18855 | 18930 | 18855 | 18930 | 18885 | 0 | -45 | 8 | 75.55 | 639 | -1 |
2412 | 18925 | 18915 | 18915 | 18915 | 18915 | 18915 | -10 | -10 | 1 | 9.46 | 90 | 0 |
小计 | 178418 | 1697557.03 | 443979 / 1165 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2401 | 21180 | 21190 | 21255 | 21110 | 21250 | 21195 | 70 | 15 | 885 | 9380.64 | 1155 | -640 |
2402 | 21130 | 21145 | 21245 | 21025 | 21215 | 21140 | 85 | 10 | 69813 | 738016.82 | 63593 | -3125 |
2403 | 21095 | 21045 | 21205 | 20980 | 21180 | 21105 | 85 | 10 | 47991 | 506452.46 | 61573 | 3470 |
2404 | 21055 | 21020 | 21175 | 20945 | 21135 | 21060 | 80 | 5 | 11283 | 118831.80 | 23271 | 1293 |
2405 | 21015 | 21000 | 21115 | 20910 | 21095 | 21015 | 80 | 0 | 1870 | 19653.05 | 10485 | 72 |
2406 | 20960 | 20940 | 21035 | 20875 | 21010 | 20990 | 50 | 30 | 121 | 1270.04 | 477 | 4 |
2407 | 20885 | 20890 | 20970 | 20890 | 20970 | 20925 | 85 | 40 | 4 | 41.86 | 571 | -1 |
2408 | 20810 | 20770 | 20920 | 20750 | 20920 | 20780 | 110 | -30 | 9 | 93.51 | 1145 | 4 |
2409 | 20760 | 20755 | 20760 | 20715 | 20755 | 20745 | -5 | -15 | 11 | 114.10 | 196 | 7 |
2410 | 20700 | 20680 | 20680 | 20680 | 20680 | 20680 | -20 | -20 | 1 | 10.34 | 760 | 0 |
2411 | 20540 | 20615 | 20615 | 20550 | 20550 | 20575 | 10 | 35 | 7 | 72.02 | 84 | 4 |
2412 | 20525 | 20605 | 20605 | 20605 | 20605 | 20605 | 80 | 80 | 1 | 10.30 | 113 | 0 |
小计 | 131996 | 1393946.94 | 163423 / 1088 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2401 | 16315 | 16395 | 16535 | 16385 | 16485 | 16475 | 170 | 160 | 245 | 2018.69 | 6270 | -110 |
2402 | 16280 | 16415 | 16520 | 16330 | 16475 | 16415 | 195 | 135 | 47085 | 386487.70 | 33353 | -4094 |
2403 | 16280 | 16400 | 16515 | 16325 | 16485 | 16425 | 205 | 145 | 40734 | 334534.22 | 51994 | 7691 |
2404 | 16250 | 16370 | 16465 | 16290 | 16405 | 16385 | 155 | 135 | 2911 | 23850.13 | 4681 | 741 |
2405 | 16240 | 16365 | 16460 | 16280 | 16420 | 16370 | 180 | 130 | 680 | 5566.42 | 771 | -168 |
2406 | 16305 | 16355 | 16425 | 16260 | 16405 | 16360 | 100 | 55 | 81 | 662.74 | 225 | -44 |
2407 | 16200 | 16315 | 16435 | 16300 | 16435 | 16350 | 235 | 150 | 4 | 32.71 | 72 | -2 |
2408 | 16320 | 16325 | 16440 | 16285 | 16440 | 16395 | 120 | 75 | 22 | 180.36 | 67 | -16 |
2409 | 16300 | 16330 | 16415 | 16330 | 16415 | 16370 | 115 | 70 | 11 | 90.06 | 38 | -4 |
2410 | 16295 | 16315 | 16410 | 16295 | 16380 | 16380 | 85 | 85 | 21 | 171.99 | 48 | -14 |
2411 | 16300 | 16300 | 16425 | 16275 | 16365 | 16345 | 65 | 45 | 21 | 171.63 | 76 | 1 |
2412 | 16300 | 16270 | 16420 | 16240 | 16420 | 16285 | 120 | -15 | 31 | 252.46 | 51 | 24 |
小计 | 91846 | 754019.10 | 97646 / 4005 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2401 | 124600 | 124700 | 129000 | 124700 | 128500 | 126210 | 3900 | 1610 | 474 | 5982.61 | 4002 | -246 |
2402 | 125030 | 124700 | 129380 | 124600 | 128970 | 127300 | 3940 | 2270 | 193673 | 2465480.11 | 96071 | -5672 |
2403 | 125200 | 125000 | 129480 | 124930 | 129090 | 127680 | 3890 | 2480 | 69051 | 881675.53 | 59739 | -678 |
2404 | 125370 | 125320 | 129570 | 125130 | 129260 | 127630 | 3890 | 2260 | 8538 | 108978.71 | 11689 | 435 |
2405 | 125540 | 125500 | 129660 | 125300 | 129310 | 127920 | 3770 | 2380 | 28696 | 367089.94 | 31745 | -3198 |
2406 | 125550 | 125400 | 129800 | 125400 | 129150 | 128450 | 3600 | 2900 | 1819 | 23365.99 | 4981 | -132 |
2407 | 125470 | 125520 | 129800 | 125520 | 129260 | 128520 | 3790 | 3050 | 433 | 5565.22 | 2535 | -82 |
2408 | 125710 | 125540 | 129660 | 125520 | 129410 | 128090 | 3700 | 2380 | 187 | 2395.41 | 1552 | -54 |
2409 | 126060 | 125710 | 129650 | 125600 | 129330 | 128370 | 3270 | 2310 | 642 | 8241.59 | 2794 | -175 |
2410 | 125800 | 125800 | 129670 | 125790 | 129450 | 128240 | 3650 | 2440 | 137 | 1756.97 | 1151 | -68 |
2411 | 125900 | 125860 | 129770 | 125790 | 129400 | 128300 | 3500 | 2400 | 87 | 1116.29 | 867 | -38 |
2412 | 125920 | 125720 | 129750 | 125660 | 129700 | 128080 | 3780 | 2160 | 49 | 627.61 | 210 | -16 |
小计 | 303786 | 3872275.98 | 217336 / -9924 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2401 | 203780 | 205190 | 207300 | 205190 | 207300 | 206360 | 3520 | 2580 | 56 | 1155.63 | 1194 | -10 |
2402 | 204350 | 203850 | 207840 | 203790 | 207250 | 205990 | 2900 | 1640 | 43940 | 905141.65 | 29648 | -1065 |
2403 | 204400 | 204000 | 207870 | 203820 | 207280 | 206170 | 2880 | 1770 | 17931 | 369697.85 | 19059 | -551 |
2404 | 204520 | 204420 | 207870 | 204040 | 207480 | 206600 | 2960 | 2080 | 932 | 19255.37 | 2261 | -54 |
2405 | 204490 | 204290 | 207930 | 204000 | 207390 | 206220 | 2900 | 1730 | 1249 | 25757.89 | 2234 | 28 |
2406 | 205080 | 204320 | 207870 | 204320 | 207870 | 207270 | 2790 | 2190 | 25 | 518.20 | 150 | 15 |
2407 | 204860 | 208150 | 208150 | 208150 | 208150 | 208150 | 3290 | 3290 | 1 | 20.82 | 311 | 0 |
2408 | 204200 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 206500 | 2300 | 2300 | 1 | 20.65 | 338 | 1 |
2409 | 204510 | 207970 | 207970 | 207550 | 207550 | 207620 | 3040 | 3110 | 6 | 124.57 | 62 | 0 |
2410 | 204770 | 207470 | 207470 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00 | 21 | 0 | |||
2411 | 204440 | 207320 | 207320 | 2880 | 2880 | 0 | 0.00 | 20 | 0 | |||
2412 | 205050 | 206680 | 206680 | 206680 | 206680 | 206680 | 1630 | 1630 | 3 | 62.00 | 21 | 1 |
小计 | 64144 | 1321754.62 | 55319 / -1635 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2401 | 3287 | 3287 | 3287 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600 | 0 | |||
2402 | 3254 | 3273 | 3414 | 3227 | 3404 | 3309 | 150 | 55 | 206134 | 1364424.46 | 60031 | 10873 |
2403 | 3266 | 3281 | 3403 | 3241 | 3395 | 3317 | 129 | 51 | 54160 | 359317.89 | 47082 | 5471 |
2404 | 3275 | 3266 | 3387 | 3252 | 3384 | 3315 | 109 | 40 | 29441 | 195227.19 | 16107 | 1214 |
2405 | 3272 | 3273 | 3368 | 3246 | 3365 | 3305 | 93 | 33 | 13929 | 92074.81 | 7192 | 1625 |
2406 | 3265 | 3257 | 3349 | 3243 | 3344 | 3288 | 79 | 23 | 175 | 1150.90 | 321 | 19 |
2407 | 3253 | 3231 | 3334 | 3231 | 3334 | 3277 | 81 | 24 | 38 | 249.12 | 96 | 9 |
2408 | 3242 | 3220 | 3290 | 3220 | 3290 | 3258 | 48 | 16 | 29 | 189.01 | 60 | 0 |
2409 | 3228 | 3208 | 3273 | 3208 | 3273 | 3238 | 45 | 10 | 46 | 297.94 | 73 | 15 |
2410 | 3201 | 3239 | 3265 | 3201 | 3264 | 3238 | 63 | 37 | 24 | 155.46 | 16 | 0 |
2411 | 3199 | 3188 | 3245 | 3188 | 3245 | 3217 | 46 | 18 | 25 | 160.87 | 22 | 0 |
2412 | 3186 | 3200 | 3231 | 3190 | 3231 | 3210 | 45 | 24 | 18 | 115.59 | 39 | 0 |
小计 | 304019 | 2013363.25 | 131639 / 19226 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!