日期 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月9日-7月13日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2812-2830 | 2788-2810 | 2765-2837 | 2800-2825 | 2790-2797 | 2765-2837 |
涨跌 | -1 | -4 | 28 | -36 | -10 | -23 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 20050-20220 | 19500-20260 | 20100-20220 | 20050-20200 | 19920-19990 | 19920-20260 |
涨跌 | 270 | 50 | -60 | -60 | -140 | 60 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20240-20260 | 20240-20280 | 20180-20220 | 20130-20170 | 20080-20120 | 20080-20280 |
平均价 | 20250 | 20260 | 20200 | 20150 | 20100 | 20192 | |
涨跌 | 40 | 10 | -60 | -50 | -50 | -110 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 20220-20250 | 20240-20260 | 20150-20200 | 20120-20150 | 20030-20080 | 20030-20260 |
平均价 | 20235 | 20250 | 20175 | 20135 | 20055 | 20170 | |
涨跌 | 30 | 15 | -75 | -40 | -80 | -150 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 20560-20700 | 20560-20700 | 20440-20580 | 20340-20480 | 20340-20480 | 20340-20700 |
平均价 | 20630 | 20630 | 20510 | 20410 | 20410 | 20518 | |
涨跌 | 140 | 0 | -120 | -100 | 0 | -80 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 20200-20240 | 20200-20230 | 20150-20180 | 20110-20130 | 20040-20080 | 20040-20240 |
平均价 | 20220 | 20215 | 20165 | 20120 | 20060 | 20156 | |
涨跌 | 40 | -5 | -50 | -45 | -60 | -120 | |
中铝报价 | 华东 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20300 | |
华南 | 20600 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | ||
西南 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 |
日期 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月9日-7月13日 | |
伦敦场内期货铜(美元/吨) | 价格区间 | 7980-8000 | 7880-7923 | 7930-7960 | 7810-7985 | 7800-7900 | 7800-8000 |
涨跌 | 150 | -80 | 40 | -124 | 74 | +60 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 65300-65800 | 65180-65820 | 63350-64330 | 63580-64650 | 63230-63950 | 63230-65820 |
涨跌 | 500 | -260 | -1670 | 730 | -520 | -1220 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 64980-65180 | 65250-65450 | 63800-63950 | 63300-63450 | 63400-63600 | 63300-65450 |
平均价 | 65080 | 65350 | 63875 | 63375 | 63500 | 64236 | |
涨跌 | 330 | 270 | -1475 | -500 | 125 | -1250 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 64900-65100 | 65200-65450 | 63600-64000 | 63600-64000 | 63500-63700 | 63500-65450 |
平均价 | 65000 | 65325 | 63800 | 63800 | 63600 | 64305 | |
涨跌 | 400 | 325 | -1525 | 0 | -200 | -1000 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 65100-65400 | 65300-65600 | 63700-64000 | 63500-63800 | 63700-64000 | 63500-65600 |
平均价 | 65250 | 65450 | 63850 | 63650 | 63850 | 64410 | |
涨跌 | 400 | 200 | -1600 | -200 | 200 | 400 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 64800-65100 | 65100-65400 | 63600-63900 | 63500-64000 | 63300-63450 | 63300-65400 |
平均价 | 64950 | 65250 | 63750 | 63750 | 63375 | 64215 | |
涨跌 | 550 | 300 | -1500 | 0 | -375 | -1025 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!