市场 | 12月21日 | 12月20日 | 12月19日 | 12月18日 | 12月17日 | ||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 17760 | 17720 | 17740 | 17680 | 17640 | 17660 | 17640 | 17600 | 17620 | 17620 | 17600 | 17610 | 17650 | 17590 | 17620 |
上海现货市场 | 17800 | 17760 | 17780 | 17700 | 17680 | 17690 | 17650 | 17630 | 17640 | 17630 | 17600 | 17615 | 17640 | 17620 | 17630 |
广东南储市场 | 17750 | 17610 | 17680 | 17700 | 17540 | 17620 | 17700 | 17540 | 17620 | 17700 | 17540 | 17620 | 17720 | 17580 | 17650 |
99.7%华通现货市场 | 17720 | 17700 | 17710 | 17610 | 17580 | 17595 | 17580 | 17560 | 17570 | 17580 | 17560 | 17570 | 17560 | 17540 | 17550 |
坤泰现货市场 | 17760 | 17720 | 17740 | 17680 | 17640 | 17660 | 17640 | 17600 | 17620 | 17620 | 17600 | 17610 | 17650 | 17590 | 17620 |
物贸现货市场 | 17800 | 17770 | 17785 | 17700 | 17670 | 17685 | 17650 | 17630 | 17640 | 17650 | 17620 | 17635 | 17640 | 17620 | 17630 |
上海期货市场 | 17920 | 17760 | --- | 17900 | 17790 | --- | 17840 | 17760 | --- | 17780 | 17720 | --- | 17630 | 17580 | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
17800 | 17900 | 17600 | 17800 | 17900 | 17600 | 17800 | 17800 | 17600 | 17800 | 17900 | 17700 | 17800 | 17900 | 17700 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!