市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
10月31日 | 10月30日 | 10月29日 | 10月28日 | 10月27日 | |||||||||||
最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | 最高 | 最低 | 均价 | |
长江现货市场 | 13840 | 13800 | 13820 | 14100 | 14060 | 14080 | 14020 | 13960 | 13990 | 13780 | 13740 | 13760 | 13740 | 13680 | 13710 |
上海现货市场 | 13830 | 13800 | 13815 | 14180 | 14150 | 14165 | 14100 | 14040 | 14070 | 13840 | 13800 | 13820 | 13700 | 13650 | 13675 |
广东南储市场 | 13880 | 13760 | 13820 | 14140 | 14000 | 14070 | 14100 | 14000 | 14050 | 13890 | 13770 | 13830 | 13850 | 13710 | 13780 |
南海有色现货市场 | 14000 | 13900 | 13950 | 14280 | 14180 | 14230 | 14250 | 14150 | 14200 | 14050 | 13950 | 14000 | 13950 | 13850 | 13900 |
99.7%华通现货市场 | 13820 | 13780 | 13800 | 14160 | 14120 | 14140 | 14020 | 14000 | 14010 | 13780 | 13760 | 13770 | 13660 | 13620 | 13640 |
上海期货市场 | 13845 | 13640 | --- | 14350 | 14000 | --- | 14180 | 14000 | --- | 14100 | 13600 | --- | 14050 | 13500 | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!