日期 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月13日-4月17日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 复活节休市 | 1495~1510 | 1498~1517 | 1483~1499 | 1478~1490 | 1478~1517 |
涨跌 | -26 | +5 | -32 | +3 | -50 | ||
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 14605~14900 | 14060~14780 | 13610~14190 | 12760~13195 | 12775~13150 | 12760~14900 |
涨跌 | -220 | -650 | -720 | -205 | +210 | -1585 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14730~14770 | 14410~14450 | 14100~14140 | 13590~13630 | 13420~13460 | 13420~14770 |
平均价 | 14750 | 14430 | 14120 | 13610 | 13440 | 14070 | |
涨跌 | -50 | -320 | -310 | -510 | -170 | -1360 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 14740~14780 | 14400~14440 | 14080~14100 | 13400~13500 | 13400~13440 | 13400~14780 |
平均价 | 14760 | 14420 | 14090 | 13450 | 13420 | 14028 | |
涨跌 | -60 | -340 | -330 | -640 | -30 | -1400 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 14690~14810 | 14210~14330 | 13770~13890 | 13220~13340 | 13300~13420 | 13220~14810 |
平均价 | 14750 | 14270 | 13830 | 13280 | 13360 | 13898 | |
涨跌 | -100 | -480 | -440 | -550 | +80 | -1490 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 14900~15000 | 14500~14600 | 14050~14150 | 13600~13700 | 13600~13700 | 13600~15000 |
平均价 | 14950 | 14550 | 14100 | 13650 | 13650 | 14180 | |
涨跌 | -80 | -400 | -450 | -450 | 0 | -1380 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 14710-14730 | 14380~14400 | 14020~14060 | 13550~13570 | 13360~13400 | 13360~14730 |
平均价 | 14720 | 14390 | 14040 | 13560 | 13380 | 14018 | |
涨跌 | -70 | -330 | -350 | -480 | -180 | -1410 | |
中铝报价 | 华东 | 14800 | 14800 | 14500 | 14000 | 13800 | |
华南 | 14800 | 14800 | 14500 | 14000 | 13800 | ||
西南 | 14700 | 14700 | 14500 | 14000 | 13800 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产 A00铝锭;4月13~4月15日上海期铝为0904合约;4月16日~4月17日上海期铝为0905合约。
日期 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月13日-4月17日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 复活节休市 | 4612~4699 | 4751~4819 | 4729~4800 | 4710~4805 | 4612~4819 |
涨跌 | 149 | 120 | -90 | +74 | +253 | ||
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 42970~43840 | 40060~45000 | 42100~44500 | 41910~43000 | 41010~41960 | 40060~45000 |
涨跌 | 2860 | -1100 | 130 | 1130 | -1090 | 1930 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 44740~44840 | 42700~42900 | 43200~43600 | 43500~43700 | 43450~43750 | 42700~44840 |
平均价 | 44790 | 42800 | 43400 | 43600 | 43600 | 43638 | |
涨跌 | 3190 | -1990 | 600 | 200 | 0 | 2000 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 44840~45440 | 41200~42500 | 42650~43500 | 43900~44300 | 43700~44100 | 41200~45440 |
平均价 | 45140 | 41850 | 43075 | 44100 | 43900 | 43613 | |
涨跌 | 3265 | -3290 | 1225 | 1025 | -200 | 2025 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 44800~45000 | 42800~43000 | 43000~43200 | 43500~43700 | 43500~43700 | 42800~45000 |
平均价 | 44900 | 42900 | 43100 | 43600 | 43600 | 43620 | |
涨跌 | 3200 | -2000 | 200 | 500 | 0 | 1900 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 44740~45340 | 42800~43000 | 43200~43600 | 43650~44350 | 43550~44050 | 42800~45340 |
平均价 | 45040 | 42900 | 43400 | 44000 | 43800 | 43828 | |
涨跌 | 3150 | -2140 | 500 | 600 | -200 | 1910 | |
南海有色(元/吨) | 价格区间 | 42900~43100 | 40500~40700 | 40900~41100 | 41300~41500 | 41100~41300 | 40500~43100 |
平均价 | 43000 | 40600 | 41000 | 41400 | 41200 | 41440 | |
涨跌 | 2800 | -2400 | 400 | 400 | -200 | 1000 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);4月13~4月15日上海期铜为0904合约;4月16日~4月17日上海期铜为0905合约;南海有色为佛山地区铜。
(责任编辑:晓忠)
标签:周表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!