日期 | 03月08日 | 03月09日 | 03月10日 | 03月11日 | 03月12日 | 03月08日~03月12日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2228.1~2263 | 2215.9~2258.0 | 2230.0~2261.0 | 2209.1~2235.0 | 2241.4~2270.9 | 2209.1~2270.9 |
涨跌 | 1 | 27 | -26 | 3 | 32 | 37 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 16380~16575 | 16410~16510 | 16480~16580 | 16400~16480 | 16300~16470 | 16300~16580 |
涨跌 | 165 | -45 | 80 | -80 | -55 | 65 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16240~16280 | 16280~16320 | 16290~16330 | 16280~16320 | 16280~16320 | 16240~16330 |
平均价 | 16260 | 16300 | 16310 | 16300 | 16300 | 16294 | |
涨跌 | 50 | 40 | 10 | -10 | 0 | 90 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16270~16300 | 16280~16320 | 16310~16340 | 16280~16310 | 16260~16300 | 16260~16340 |
平均价 | 16285 | 16300 | 16325 | 16295 | 16280 | 16297 | |
涨跌 | 80 | 15 | 25 | -30 | -15 | 75 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 16200~16340 | 16240~16400 | 16270~16430 | 16230~16370 | 16190~16330 | 16190~16430 |
平均价 | 16270 | 16320 | 16350 | 16300 | 16260 | 16300 | |
涨跌 | 140 | 50 | 30 | -50 | -40 | 130 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16380~16480 | 16440~16540 | 16480~16580 | 16420~16520 | 16360~16460 | 16360~16580 |
平均价 | 16430 | 16490 | 16530 | 16470 | 16410 | 16466 | |
涨跌 | 150 | 60 | 40 | -60 | -60 | 130 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 16240~16280 | 16260~16300 | 16290~16330 | 16260~16300 | 16280~16320 | 16240~16330 |
平均价 | 16260 | 16280 | 16310 | 16280 | 16300 | 16286 | |
涨跌 | 60 | 20 | 30 | -30 | 20 | 100 | |
中铝报价 | 华东 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | |
华南 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | ||
西南 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1003合约。
日期 | 03月08日 | 03月09日 | 03月10日 | 03月11日 | 03月12日 | 03月08日~03月12日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7470~7580.8 | 7430.0~7510.0 | 7440.0~7569.9 | 7399.8~7399.8 | 7460.0~7501.0 | 7460.0~7580.8 |
涨跌 | -75 | 40 | -70 | 24 | 25.9 | -56 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 59580~59860 | 59050~59670 | 59700~59940 | 58700~59500 | 58600~59100 | 58600~59940 |
涨跌 | 840 | -50 | 300 | -1060 | -360 | -330 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59380~59530 | 59250~59350 | 59650~59750 | 58900~59000 | 58680~58780 | 58680~59750 |
平均价 | 59455 | 59300 | 59700 | 58950 | 58730 | 59227 | |
涨跌 | 680 | -155 | 400 | -750 | -220 | -45 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 59400~59570 | 59250~59550 | 59600~59750 | 58750~59050 | 58650~58800 | 58650~59750 |
平均价 | 59485 | 59400 | 59675 | 58900 | 58725 | 59237 | |
涨跌 | 585 | -85 | 275 | -775 | -175 | -175 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 59500~59700 | 59300~59500 | 59600~59800 | 58800~59000 | 58600~58800 | 58600~59800 |
平均价 | 59600 | 59400 | 59700 | 58900 | 58700 | 59260 | |
涨跌 | 650 | -200 | 300 | -800 | -200 | -250 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 56600~56800 | 56500~56700 | 56600~56800 | 55900~56100 | 55800~56000 | 55800~56800 |
平均价 | 56700 | 56600 | 56700 | 56000 | 55900 | 0 | |
涨跌 | 600 | -100 | 100 | -700 | -100 | -200 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 59460~59710 | 59360~59510 | 59650~59800 | 58750~58950 | 58720~58820 | 58720~59800 |
平均价 | 59585 | 59435 | 59725 | 58850 | 58770 | 59273 | |
涨跌 | 725 | -150 | 290 | -875 | -80 | -90 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1003合约;南海有色为佛山地区铜。
(责任编辑:麦兜)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 上海华通 广东有色 南海有色
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!