世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>统计数据

南海有色现货市场近180日铝锭价格走势图

南海有色市场AOO 2011-04-01至2011-10-21铝锭价格统计
品名 最低 最高 均价 涨跌 日期
佛山AOO 16650 16750 16700 80 11-10-21
佛山AOO 16570 16670 16620 -270 11-10-20
佛山AOO 16840 16940 16890 70 11-10-19
佛山AOO 16770 16870 16820 -320 11-10-18
佛山AOO 17090 17190 17140 -40 11-10-17
佛山AOO 17130 17230 17180 -70 11-10-14
佛山AOO 17200 17300 17250 -30 11-10-13
佛山AOO 17230 17330 17280 0 11-10-12
佛山AOO 17230 17330 17280 50 11-10-11
佛山AOO 17180 17280 17230 0 11-10-10
佛山AOO 17180 17280 17230 50 11-09-30
佛山AOO 17130 17230 17180 -200 11-09-29
佛山AOO 17330 17430 17380 30 11-09-28
佛山AOO 17300 17400 17350 80 11-09-27
佛山AOO 17220 17320 17270 -80 11-09-26
佛山AOO 17300 17400 17350 -380 11-09-23
佛山AOO 17680 17780 17730 -80 11-09-22
佛山AOO 17760 17860 17810 60 11-09-21
佛山AOO 17700 17800 17750 -60 11-09-20
佛山AOO 17760 17860 17810 -150 11-09-19
佛山AOO 17910 18010 17960 0 11-09-16
佛山AOO 17910 18010 17960 -90 11-09-15
佛山AOO 18000 18100 18050 -20 11-09-14
佛山AOO 18020 18120 18070 -70 11-09-13
佛山AOO 18090 18190 18140 20 11-09-09
佛山AOO 18070 18170 18120 10 11-09-08
佛山AOO 18060 18160 18110 30 11-09-07
佛山AOO 18030 18130 18080 -60 11-09-06
佛山AOO 18090 18190 18140 -10 11-09-05
佛山AOO 18100 18200 18150 -30 11-09-02
佛山AOO 18130 18230 18180 0 11-09-01
佛山AOO 18130 18230 18180 10 11-08-31
佛山AOO 18120 18220 18170 50 11-08-30
佛山AOO 18070 18170 18120 -30 11-08-29
佛山AOO 18100 18200 18150 60 11-08-26
佛山AOO 18040 18140 18090 0 11-08-25
佛山AOO 18040 18140 18090 10 11-08-24
佛山AOO 18030 18130 18080 0 11-08-23
佛山AOO 18030 18130 18080 60 11-08-22
佛山AOO 17970 18070 18020 -100 11-08-19
佛山AOO 18070 18170 18120 20 11-08-18
佛山AOO 18050 18150 18100 30 11-08-17
佛山AOO 18020 18120 18070 -250 11-08-16
佛山AOO 18270 18370 18320 -70 11-08-15
佛山AOO 18340 18440 18390 0 11-08-12
佛山AOO 18340 18440 18390 100 11-08-11
佛山AOO 18240 18340 18290 400 11-08-10
佛山AOO 17840 17940 17890 -180 11-08-09
佛山AOO 18020 18120 18070 -250 11-08-08
佛山AOO 18270 18370 18320 -500 11-08-05
佛山AOO 18770 18870 18820 -180 11-08-04
佛山AOO 18950 19050 19000 100 11-08-03
佛山AOO 18850 18950 18900 -100 11-08-02
佛山AOO 18950 19050 19000 100 11-08-01
佛山AOO 18850 18950 18900 -100 11-07-29
佛山AOO 18950 19050 19000 480 11-07-28
佛山AOO 18470 18570 18520 240 11-07-27
佛山AOO 18230 18330 18280 130 11-07-26
佛山AOO 18100 18200 18150 60 11-07-25
佛山AOO 18040 18140 18090 40 11-07-22
佛山AOO 18000 18100 18050 60 11-07-21
佛山AOO 17940 18040 17990 20 11-07-20
佛山AOO 17920 18020 17970 40 11-07-19
佛山AOO 17880 17980 17930 80 11-07-18
佛山AOO 17800 17900 17850 70 11-07-15
佛山AOO 17730 17830 17780 10 11-07-14
佛山AOO 17720 17820 17770 40 11-07-13
佛山AOO 17680 17780 17730 -60 11-07-12
佛山AOO 17740 17840 17790 -40 11-07-11
佛山AOO 17780 17880 17830 70 11-07-08
佛山AOO 17710 17810 17760 10 11-07-07
佛山AOO 17700 17800 17750 80 11-07-06
佛山AOO 17620 17720 17670 20 11-07-05
佛山AOO 17600 17700 17650 170 11-07-04
佛山AOO 17430 17530 17480 20 11-07-01
佛山AOO 17410 17510 17460 30 11-06-30
佛山AOO 17380 17480 17430 20 11-06-29
佛山AOO 17360 17460 17410 30 11-06-28
佛山AOO 17330 17430 17380 -20 11-06-27
佛山AOO 17350 17450 17400 20 11-06-24
佛山AOO 17330 17430 17380 0 11-06-23
佛山AOO 17330 17430 17380 30 11-06-22
佛山AOO 17300 17400 17350 50 11-06-21
佛山AOO 17250 17350 17300 0 11-06-20
佛山AOO 17250 17350 17300 -60 11-06-17
佛山AOO 17310 17410 17360 -70 11-06-16
佛山AOO 17380 17480 17430 60 11-06-15
佛山AOO 17320 17420 17370 0 11-06-14
佛山AOO 17320 17420 17370 0 11-06-13
佛山AOO 17320 17420 17370 40 11-06-10
佛山AOO 17280 17380 17330 60 11-06-09
佛山AOO 17220 17320 17270 60 11-06-08
佛山AOO 17160 17260 17210 250 11-06-07
佛山AOO 16910 17010 16960 50 11-06-03
佛山AOO 16860 16960 16910 -10 11-06-02
佛山AOO 16870 16970 16920 0 11-06-01
佛山AOO 16870 16970 16920 60 11-05-31
佛山AOO 16810 16910 16860 20 11-05-30
佛山AOO 16790 16890 16840 -10 11-05-27
佛山AOO 16800 16900 16850 20 11-05-26
佛山AOO 16780 16880 16830 60 11-05-25
佛山AOO 16720 16820 16770 30 11-05-24
佛山AOO 16690 16790 16740 10 11-05-23
佛山AOO 16680 16780 16730 -20 11-05-20
佛山AOO 16700 16800 16750 50 11-05-19
佛山AOO 16650 16750 16700 -20 11-05-18
佛山AOO 16670 16770 16720 0 11-05-17
佛山AOO 16670 16770 16720 0 11-05-16
佛山AOO 16670 16770 16720 10 11-05-13
佛山AOO 16660 16760 16710 -10 11-05-12
佛山AOO 16670 16770 16720 40 11-05-11
佛山AOO 16630 16730 16680 70 11-05-10
佛山AOO 16560 16660 16610 30 11-05-09
佛山AOO 16530 16630 16580 -120 11-05-06
佛山AOO 16650 16750 16700 -30 11-05-05
佛山AOO 16680 16780 16730 0 11-05-04
佛山AOO 16680 16780 16730 0 11-05-03
佛山AOO 16680 16780 16730 0 11-04-29
佛山AOO 16680 16780 16730 0 11-04-28
佛山AOO 16680 16780 16730 20 11-04-27
佛山AOO 16660 16760 16710 -30 11-04-26
佛山AOO 16690 16790 16740 0 11-04-25
佛山AOO 16690 16790 16740 -20 11-04-22
佛山AOO 16710 16810 16760 20 11-04-21
佛山AOO 16690 16790 16740 60 11-04-20
佛山AOO 16630 16730 16680 -70 11-04-19
佛山AOO 16700 16800 16750 10 11-04-18
佛山AOO 16690 16790 16740 0 11-04-15
佛山AOO 16690 16790 16740 30 11-04-14
佛山AOO 16660 16760 16710 -30 11-04-13
佛山AOO 16690 16790 16740 -60 11-04-12
佛山AOO 16750 16850 16800 30 11-04-11
佛山AOO 16720 16820 16770 10 11-04-08
佛山AOO 16710 16810 16760 30 11-04-07
佛山AOO 16680 16780 16730 30 11-04-06
佛山AOO 16650 16750 16700 -10 11-04-01
区间均价 17418.46 17518.46 17468.46 11-04-01至11-10-21

22.jpg

(责任编辑:盈盈)

标签:南海有色 铝锭

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯