市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 13050 | 13090 | 13070 | 13030 | 13070 | 13050 | 12990 | 13030 | 13010 | 12990 | 13030 | 13010 | 12960 | 13000 | 12980 |
上海现货市场 | 13060 | 13100 | 13080 | 13040 | 13080 | 13060 | 13000 | 13040 | 13020 | 13000 | 13040 | 13020 | 12960 | 13000 | 12980 |
广东南储市场 | 13020 | 13120 | 13070 | 12970 | 13070 | 13020 | 12920 | 13020 | 12970 | 12920 | 13020 | 12970 | 12900 | 13000 | 12950 |
南海有色现货市场 | 13200 | 13300 | 13250 | 13150 | 13250 | 13200 | 13100 | 13200 | 13150 | 13100 | 13200 | 13150 | 13080 | 13180 | 13130 |
99.7%华通现货市场 | 13100 | 13140 | 13120 | 13080 | 13120 | 13100 | 13040 | 13080 | 13060 | 13040 | 13080 | 13060 | 13010 | 13050 | 13030 |
上海期货市场 | 13250 | 13420 | ----- | 13200 | 13310 | ----- | 13200 | 13245 | ----- | 13220 | 13290 | ----- | 13105 | 13240 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
13400 | 13500 | 13400 | 13400 | 13500 | 13400 | 13400 | 13500 | 13400 | 13400 | 13500 | 13400 | 13400 | 13500 | 13400 |
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!