市场 | 单位:元/吨 | ||||||||||||||
4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | |
长江现货市场 | 12950 | 12990 | 12970 | 12980 | 13020 | 13000 | 13130 | 13170 | 13150 | 13280 | 13320 | 13300 | 13380 | 13420 | 13400 |
上海现货市场 | 12960 | 13000 | 12980 | 12970 | 13010 | 12990 | 13120 | 13160 | 13140 | 13280 | 13320 | 13300 | 13350 | 13390 | 13370 |
广东南储市场 | 12950 | 13050 | 13000 | 12980 | 13080 | 13030 | 13140 | 13240 | 13190 | 13340 | 13440 | 13390 | 13460 | 13560 | 13510 |
南海有色现货市场 | 13120 | 13220 | 13170 | 13150 | 13250 | 13200 | 13300 | 13400 | 13350 | 13520 | 13620 | 13570 | 13640 | 13740 | 13690 |
99.7%华通现货市场 | 13000 | 13040 | 13020 | 13030 | 13070 | 13050 | 13180 | 13220 | 13200 | 13330 | 13370 | 13350 | 13430 | 13470 | 13450 |
上海期货市场 | 13105 | 13140 | ----- | 13115 | 13175 | ----- | 13185 | 13365 | ----- | 13335 | 13555 | ----- | 13370 | 13540 | ----- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 | 华东 | 华南 | 西南 |
13300 | 13400 | 13300 | 13300 | 13400 | 13300 | 13400 | 13500 | 13400 | 13400 | 13500 | 13400 | 13600 | 13700 | 13600 |
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货 上海现货 广东南储 南海有色 中铝 近五个交易日
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!