市场 | 单位:元/吨 | |||||||||||||||
11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | ||
长江现货市场 | 15100 | 15140 | 15120 | 14850 | 14890 | 14870 | 14750 | 14790 | 14770 | 14780 | 14820 | 14800 | 14760 | 14800 | 14780 | |
上海现货市场 | 15090 | 15130 | 15110 | 14840 | 14880 | 14860 | 14740 | 14780 | 14760 | 14780 | 14820 | 14800 | 14740 | 14780 | 14760 | |
广东南储市场 | 15130 | 15230 | 15180 | 14860 | 14960 | 14910 | 14750 | 14850 | 14800 | 14820 | 14920 | 14870 | 14770 | 14870 | 14820 | |
南海有色现货市场 | 15300 | 15400 | 15350 | 15080 | 15180 | 15130 | 15010 | 15110 | 15060 | 15090 | 15190 | 15140 | 15040 | 15140 | 15090 | |
99.7%华通现货市场 | 15140 | 15180 | 15160 | 14890 | 14930 | 14910 | 14790 | 14830 | 14810 | 14830 | 14870 | 14850 | 14790 | 14830 | 14810 | |
上海期货市场 | 14985 | 15405 | ----- | 14770 | 15070 | ----- | 14715 | 14905 | ----- | 14875 | 15065 | ----- | 14855 | 15000 | ----- | |
中铝报价 | 华东市场 | 15230 | 14920 | 14850 | 14900 | 14850 | ||||||||||
华南市场 | 15230 | 14940 | 14860 | 14920 | 14900 | |||||||||||
西南市场 | 15160 | 14860 | 14800 | 14830 | 14800 | |||||||||||
中原市场 | 15160 | 14860 | 14800 | 14830 | 14800 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!