日期 | 星期 | 长江现货 | 广东南储 | 南海有色(国产A00) | 上海期货 | 华通(99.7%) | LME伦敦 | ||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | ||
9月3日 | 星期一 | 14690 | 14730 | 14710 | 14790 | 14890 | 14840 | 15060 | 15160 | 15110 | 14815 | 14740 | 14850 | 14785 | 14750 | 14790 | 14770 | 2114 | 2097.5 | 2114 | 2097 |
9月4日 | 星期二 | 14680 | 14720 | 14700 | 14740 | 14840 | 14790 | 15020 | 15120 | 15070 | 14780 | 14685 | 14795 | 14710 | 14720 | 14760 | 14740 | 2070 | 2060 | 2070 | 2062 |
9月5日 | 星期三 | 14570 | 14610 | 14590 | 14630 | 14730 | 14680 | 14920 | 15020 | 14970 | 14700 | 14555 | 14700 | 14555 | 14610 | 14650 | 14630 | 2074.5 | 2064.5 | 2076 | 2068 |
9月6日 | 星期四 | 14580 | 14620 | 14600 | 14670 | 14770 | 14720 | 14960 | 15060 | 15010 | 14585 | 14565 | 14630 | 14590 | 14620 | 14660 | 14640 | 2076 | 2040 | 2076 | 2040 |
9月7日 | 星期五 | 14580 | 14620 | 14600 | 14680 | 14780 | 14730 | 14970 | 15070 | 15020 | 14575 | 14515 | 14655 | 14570 | 14620 | 14660 | 14640 | 2069 | 2065.5 | 2071 | 2069 |
9月10日 | 星期一 | 14600 | 14640 | 14620 | 14680 | 14780 | 14730 | 14970 | 15070 | 15020 | 14605 | 14540 | 14685 | 14545 | 14640 | 14680 | 14660 | 2037.5 | 2036.5 | 2095 | 2095 |
9月11日 | 星期二 | 14590 | 14630 | 14610 | 14730 | 14830 | 14780 | 15010 | 15110 | 15060 | 14700 | 14600 | 14750 | 14620 | 14650 | 14690 | 14670 | 2070.5 | 2044 | 2074 | 2044 |
9月12日 | 星期三 | 14490 | 14530 | 14510 | 14580 | 14680 | 14630 | 14860 | 14960 | 14910 | 14530 | 14450 | 14575 | 14470 | 14530 | 14570 | 14550 | 2028.5 | 2023 | 2064 | 2064 |
9月13日 | 星期四 | 14470 | 14510 | 14490 | 14570 | 14670 | 14620 | 14850 | 14950 | 14900 | 14420 | 14420 | 14530 | 14445 | 14510 | 14550 | 14530 | 2055 | 2044 | 2066 | 2065 |
9月14日 | 星期五 | 14490 | 14530 | 14510 | 14590 | 14690 | 14640 | 14880 | 14980 | 14930 | 14465 | 14465 | 14550 | 14500 | 14540 | 14580 | 14560 | 2057 | 2043 | 2057 | 2043 |
9月17日 | 星期一 | 14470 | 14510 | 14490 | 14560 | 14660 | 14610 | 14850 | 14950 | 14900 | 14560 | 14400 | 14570 | 14400 | 14510 | 14550 | 14530 | 2027 | 2017.5 | 2035 | 2032 |
9月18日 | 星期二 | 14400 | 14440 | 14420 | 14520 | 14620 | 14570 | 14810 | 14910 | 14860 | 14465 | 14365 | 14470 | 14460 | 14460 | 14500 | 14480 | 2050 | 2035 | 2050 | 2035 |
9月19日 | 星期三 | 14450 | 14490 | 14470 | 14560 | 14660 | 14610 | 14850 | 14950 | 14900 | 14485 | 14420 | 14550 | 14510 | 14490 | 14530 | 14510 | 2020 | 2020 | 2031 | 2026 |
9月20日 | 星期四 | 14540 | 14580 | 14560 | 14630 | 14730 | 14680 | 14920 | 15020 | 14970 | 14500 | 14470 | 14575 | 14575 | 14580 | 14620 | 14600 | 2042.5 | 2042.5 | 2050 | 2043 |
9月21日 | 星期五 | 14680 | 14720 | 14700 | 14760 | 14860 | 14810 | 15040 | 15140 | 15090 | 14595 | 14595 | 14750 | 14690 | 14720 | 14760 | 14740 | 2070.4 | 2067 | 2092.5 | 2091 |
9月24日 | 星期一 | 休市 | 2065 | 2060 | 2076 | 2060 | |||||||||||||||
9月25日 | 星期二 | 14540 | 14580 | 14560 | 14620 | 14720 | 14670 | 14920 | 15020 | 14970 | 14655 | 14545 | 14680 | 14580 | 14590 | 14630 | 14610 | 2060 | 2054 | 2071 | 2071 |
9月26日 | 星期三 | 14520 | 14560 | 14540 | 14580 | 14680 | 14630 | 14880 | 14980 | 14930 | 14580 | 14505 | 14635 | 14525 | 14560 | 14600 | 14580 | 2085 | 2065 | 2085 | 2065 |
9月27日 | 星期四 | 14420 | 14460 | 14440 | 14450 | 14550 | 14500 | 14750 | 14850 | 14800 | 14540 | 14345 | 14545 | 14350 | 14460 | 14500 | 14480 | 2052 | 2030 | 2052 | 2030 |
9月28日 | 星期五 | 14260 | 14300 | 14280 | 14260 | 14360 | 14310 | 14570 | 14670 | 14620 | 14350 | 14275 | 14365 | 14290 | 14300 | 14340 | 14320 | 2030.5 | 2030.5 | 2084 | 2062 |
本月平均价 | 14547.37 | 14660.53 | 14949.47 | 14535.26 | 14591.58 | 2058.10 |
(责任编辑:简儿)
标签:月表
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!