单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 57950-58050 | 58000 | -575 |
A00铝 | 16210-16250 | 16230 | -50 |
1# 铅 | 15600-15750 | 15675 | -50 |
0# 锌 | 15650-16500 | 16075 | -50 |
1# 锌 | 15550-15600 | 15575 | -150 |
1# 锡 | 163000-168000 | 165500 | -2500 |
1# 镍 | 129000-130500 | 129750 | 1250 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!