单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 54550-54650 | 54600 | -50 |
A00铝 | 15880-15920 | 15900 | 20 |
1# 铅 | 15150-15350 | 15250 | 50 |
0# 锌 | 14800-15800 | 15300 | 0 |
1# 锌 | 14750-14800 | 14775 | 0 |
1# 锡 | 158500-162500 | 160500 | 0 |
1# 镍 | 126000-127500 | 126750 | 0 |
(责任编辑:小文)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!