单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59330-59430 | 59380 | 450 |
A00铝 | 15980-16020 | 16000 | 50 |
1# 铅 | 15600-15750 | 15675 | 100 |
0# 锌 | 15250-15950 | 15600 | 50 |
1# 锌 | 15200-15250 | 15225 | 50 |
1# 锡 | 169500-170500 | 170000 | -500 |
1# 镍 | 132500-133500 | 133000 | 1500 |
(责任编辑:亲耳)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!