单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铝 | 17840-17880 | 17860 | -430 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -70 |
1060普板 | 19860-20260 | 20060 | -430 |
3003铝合金板 | 20160-20560 | 20360 | -430 |
5052铝合金板 | 22260-22660 | 22460 | -430 |
5754铝合金板 | 24060-24460 | 24260 | -430 |
5083铝合金板 | 25060-25460 | 25260 | -430 |
5182铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | -430 |
6061-H112铝合金板 | 23060-23460 | 23260 | -430 |
6061-T6铝合金板 | 25660-26060 | 25860 | -430 |
6082铝合金板 | 24660-25060 | 24860 | -430 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!