世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置: 世铝网 > 行情 > 数据中心
月报 | 周表 | 日表
数据中心
居民消费者价格指数(CPI)
月份 同比增长 环比增长
2023年02月 1.0% -0.5%
2023年01月 2.1% 0.8%
2022年12月 1.8% 0.0%
2022年11月 1.6% -0.2%
2022年10月 2.1% 0.1%
2022年09月 2.8% 0.3%
2022年08月 2.5% -0.1%
2022年07月 2.7% 0.5%
2022年06月 2.5% 0.0%
2022年05月 2.1% -0.2%
2022年04月 2.1% 0.4%
2022年03月 1.5% 0.0%
2022年02月 0.9% 0.6%
2022年01月 0.9% 0.4%
2021年12月 1.5% -0.3%
2021年11月 2.3% 0.4%
2021年10月 1.5% 0.7%
2021年09月 0.7% 0.0%
2021年08月 0.8% 0.1%
2021年07月 1.0% 0.3%
2021年06月 1.1% -0.4%
2021年05月 1.3% -0.2%
2021年04月 0.9% -0.3%
2021年03月 0.4% -0.5%
2021年02月 -0.2% 0.6%
2021年01月 -0.3% 1.0%
2020年12月 0.2% 0.7%
2020年11月 -0.5% -0.6%
2020年10月 0.5% -0.3%
2020年09月 1.7% 0.2%
2020年08月 2.4% 0.4%
2020年07月 2.7% 0.6%
2020年06月 2.5% -0.1%
2020年05月 2.4% -0.8%
2020年04月 3.3% -0.9%
2020年03月 4.3% -1.2%
2020年02月 5.2% 0.8%
2020年01月 5.4% 1.4%
2019年12月 4.5% 0.0%
2019年11月 4.5% 0.4%
2019年10月 3.8% 0.9%
2019年09月 3.0% 0.9%
2019年08月 2.8% 0.7%
2019年07月 2.8% 0.4%
2019年06月 2.7% -0.1%
2019年05月 2.7% 0.0%
2019年04月 2.5% 0.1%
2019年03月 2.3% -0.4%
2019年02月 1.5% 1.0%
2019年01月 1.7% 0.5%
2018年12月 1.9% 0.0%
2018年11月 2.2% -0.3%
2018年10月 2.5% 0.2%
2018年09月 2.5% 0.7%
2018年08月 2.3% 0.7%
2018年07月 2.1% 0.3%
2018年06月 1.9% -0.1%
2018年05月 1.8% -0.2%
2018年04月 1.8% -0.2%
2018年03月 2.1% -1.1%
2018年02月 2.9% 1.2%
2018年01月 1.5% 0.6%
2017年12月 1.8% 0.3%
2017年11月 1.7% 0.0%
2017年10月 1.9% 0.1%
2017年09月 1.6% 0.5%
2017年08月 1.8% 0.4%
2017年07月 1.4% 0.1%
2017年06月 1.5% -0.2%
2017年05月 1.5% -0.1%
2017年04月 1.2% 0.1%
2017年03月 0.9% -0.3%
2017年02月 0.8% -0.2%
2017年01月 2.5% 1.0%
2016年12月 2.1% 0.2%
2016年11月 2.3% 0.1%
2016年10月 2.1% -0.1%
2016年09月 1.9% 0.7%
2016年08月 1.3% 0.1%
2016年07月 1.8% 0.2%
2016年06月 1.9% -0.1%
2016年05月 2.0% -0.5%
2016年04月 2.3% -0.2%
2016年03月 2.3% -0.4%
2016年02月 2.3% 1.6%
2016年01月 1.8% 0.5%
2015年12月 1.6% 0.5%
2015年11月 1.5% 0.0%
2015年10月 1.3% -0.3%
2015年09月 1.6% 0.1%
2015年08月 2.0% 0.5%
2015年07月 1.6% 0.3%
2015年06月 1.4% 0.0%
2015年05月 1.2% -0.2%
2015年04月 1.5% -0.2%
2015年03月 1.4% -0.5%
2015年02月 1.4% 1.2%
2015年01月 0.8% 0.3%
2014年12月 1.5% 0.3%
2014年11月 1.4% -0.2%
2014年10月 1.6% 0.0%
2014年09月 1.6% 0.5%
2014年08月 2.0% 0.2%
2014年07月 2.3% 0.1%
2014年06月 2.3% -0.1%
2014年05月 2.5% 0.1%
2014年04月 1.8% -0.3%
2014年03月 2.4% -0.5%
2014年02月 2.0% 0.5%
2014年01月 2.5% 1.0%
2013年12月 2.5% 0.3%
2013年11月 3.0% -0.1%
2013年10月 3.2% 0.1%
2013年09月 3.1% 0.8%
2013年08月 2.6% 0.5%
2013年07月 2.7% 0.1%
2013年06月 2.7% 0.0%
2013年05月 2.1% -0.6%
2013年04月 2.40% 0.20%
2013年03月 2.10% -0.90%
2013年02月 3.20% 1.10%
2013年01月 2.00% 1.00%
2012年12月 2.50% 0.80%
2012年11月 2.00% 0.10%
2012年10月 1.70% -0.10%
2012年09月 1.90% 0.30%
2012年08月 2.00% 0.60%
2012年07月 1.80% 0.10%
2012年06月 2.20% -0.60%
2012年05月 3.00% -0.30%
2012年04月 3.40% -0.10%
2012年03月 3.60% 0.20%
2012年02月 3.20% -0.10%
2012年01月 4.50% 1.50%
2011年12月 4.10% 0.30%
2011年11月 4.20% -0.20%
2011年10月 5.50% 0.10%
2011年09月 6.10% 0.50%
2011年08月 6.20% 0.30%
2011年07月 6.50% 0.50%
2011年06月 6.40% 0.30%
2011年05月 5.50% 0.10%
2011年04月 5.30% 0.10%
2011年03月 5.40% -0.20%
2011年02月 4.90% 1.20%
2011年01月 4.90% 1.00%
2010年12月 4.60% 0.50%
2010年11月 5.10% 1.10%
2010年10月 4.40% 0.70%
2010年09月 3.60% 0.60%
2010年08月 3.50% 0.60%
2010年07月 3.30% 0.40%
2010年06月 2.90% -0.60%
2010年05月 3.10% -0.10%
2010年04月 2.80% 0.20%
2010年03月 2.40% -0.70%
2010年02月 2.70% 1.20%
2010年01月 1.50% 0.60%
2009年12月 1.90% 1.00%
2009年11月 0.60% 0.30%
2009年10月 -0.50% -0.10%
2009年09月 -0.80% 0.40%
2009年08月 -1.20% 0.50%
2009年07月 -1.80% 0.00%
2009年06月 -1.70% -0.50%
2009年05月 -1.40% -0.30%
2009年04月 -1.50% -0.20%
2009年03月 -1.20% -0.30%
2009年02月 -1.60% 0.00%
2009年01月 1.00% 0.90%
2008年12月 1.20% -0.20%
2008年11月 2.40% -0.80%
2008年10月 4.00% -0.30%
2008年09月 4.60% 0.00%
2008年08月 4.90% -0.10%
2008年07月 6.30% 0.10%
2008年06月 7.10% -0.20%
2008年05月 7.70% -0.40%
2008年04月 8.50% 0.10%
2008年03月 8.30% -0.70%
2008年02月 8.70% 2.60%
2008年01月 7.10% 1.20%
2007年12月 6.5% 1.0%
2007年11月 6.9% 0.7%
2007年10月 6.5% 0.3%
2007年09月 6.2% 0.3%
2007年08月 6.5% 1.2%
2007年07月 5.6% -
2007年06月 4.4% 0.4%
2007年05月 3.4% 0.3%
2007年04月 3.0% -0.1%
2007年03月 3.3% -0.3%
2007年02月 2.7% 1.0%
2007年01月 2.2% 0.7%
2006年12月 2.8% 1.4%
2006年11月 1.9% 0.3%
2006年10月 1.4% 0.1%
2006年09月 1.5% 0.5%
2006年08月 1.3% 0.4%
2006年07月 1.0% 1.0%
2006年06月 1.5% 1.5%
2006年05月 1.4% -0.2%
2006年04月 1.2% 0.1%
2006年03月 0.8% -1.0%
2006年02月 0.9% 0.5%
2006年01月 1.9% 1.3%
相关资料

定义
消费物价指数,英文缩写为CPI,是根据与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。

重要性
非常高:消费者物价指数(CPI)是金融市场的一个热门的经济指标。消费者物价指数决定着消费者花费多少来购买商品和服务,左右着商业经营的成本。而且,消费者物价指数影响制定政府的财政政策、金融政策。

数据来源
国家统计局