世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置: 世铝网 > 行情 > 数据中心
月报 | 周表 | 日表
数据中心
国内生产总值(GDP)
季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
2025年第1季度 318758 5.40% 11712.8 3.50% 111902.9 5.90% 195142.3 5.30%
2024年第1-4季度 1349083.5 5.00% 91413.9 3.50% 492087.1 5.30% 765582.5 5.00%
2024年第1-3季度 975357.4 4.80% 57363.6 3.40% 356492 5.40% 561501.8 4.70%
2024年第1-2季度 633599.4 5.00% 30468.8 3.50% 233253 5.80% 369877.5 4.60%
2024年第1季度 304761.8 5.30% 11458.8 3.30% 108277.4 6.00% 185025.6 5.00%
2023年第1-4季度 1294271.7 5.40% 89169.1 4.10% 475936.1 4.40% 729166.5 6.30%
2023年第1-3季度 937047 5.40% 55955.6 4.00% 344190.1 4.10% 536901.2 6.50%
2023年第1-2季度 608606.3 5.70% 30195.9 3.70% 224508.4 4.00% 353902 6.90%
2023年第1季度 292368.8 4.70% 11500.4 3.70% 104579.5 2.90% 176288.8 5.90%
2022年第1-4季度 1234029.4 3.10% 88207 4.20% 467629.6 2.30% 678192.7 3.50%
2022年第1-3季度 891687 3.20% 54756.9 4.30% 339457.2 2.40% 497472.9 3.50%
2022年第1-2季度 576287.3 2.70% 29103.4 5.10% 221608.7 2.00% 325575.3 3.00%
2022年第1季度 277175.8 4.80% 10920.7 6.10% 102919.5 4.00% 163335.6 5.30%
2021年第1-4季度 1173823 8.60% 83216.5 7.10% 447138.2 8.20% 643468.4 9.00%
2021年第1-3季度 840996.2 10.20% 51677.3 7.50% 317565.8 10.60% 471753.1 10.30%
2021年第1-2季度 543034.4 13.00% 28534.8 7.80% 204557.8 14.50% 309941.8 12.60%
2021年第1季度 255055.2 18.90% 11369.3 8.10% 91938.7 24.90% 151747.2 16.40%
2020年第1-4季度 1034867.6 2.30% 78030.9 3.10% 381985.8 2.10% 574850.9 2.40%
2020年第1-3季度 733031.4 0.70% 48315.2 2.50% 268731.7 0.50% 415984.6 0.70%
2020年第1-2季度 463121.1 -1.60% 26157.1 1.00% 169215.6 -2.30% 267748.5 -1.30%
2020年第1季度 209671.1 -6.80% 10222.5 -3.10% 72092 -10.10% 127356.6 -4.90%
2019年第1-4季度 1005872.4 6.10% 70473.6 3.10% 379860 4.60% 555538.9 7.60%
2019年第1-3季度 723671 6.10% 43009.1 2.90% 272351.8 4.50% 408310 7.70%
2019年第1-2季度 467647.8 6.20% 23208.2 3.10% 176125.9 4.70% 268313.7 7.60%
2019年第1季度 221453.9 6.40% 8768.3 2.70% 80420.3 4.90% 132265.4 7.60%
2018年第1-4季度 936010.1 6.80% 64745.2 3.50% 364835.2 5.80% 506429.8 8.00%
2018年第1-3季度 672574.5 6.80% 39806.4 3.40% 260811.3 5.80% 371956.8 8.00%
2018年第1-2季度 433777.7 6.90% 21579.5 3.30% 167698.8 6.10% 244499.4 7.90%
2018年第1季度 205735.3 6.90% 8575.7 3.20% 76598.2 6.20% 120561.4 7.70%
2017年第1-4季度 847382.9 6.90% 62099.5 4.00% 331580.5 5.90% 453702.9 8.10%
2017年第1-3季度 607695.3 6.90% 39106.6 3.70% 236212.5 6.00% 332376.2 8.00%
2017年第1-2季度 390940 7.00% 20850.8 3.50% 151638.4 6.20% 218450.8 7.90%
2017年第1季度 185274.4 7.00% 8205.9 3.00% 69315.5 6.10% 107753 7.90%
2016年第1-4季度 761193 6.80% 60139.2 3.30% 295427.8 6.00% 405626 7.90%
2016年第1-3季度 545575.1 6.80% 38411 3.50% 209923.7 6.00% 297240.3 7.80%
2016年第1-2季度 350737.5 6.80% 20868.7 3.00% 134523.3 6.00% 195345.6 7.80%
2016年第1季度 165735.3 6.80% 8312.7 2.90% 61106.8 5.80% 96315.8 7.80%
2015年第1-4季度 702511.5 7.00% 57774.6 3.90% 281338.9 5.90% 363397.9 8.60%
2015年第1-3季度 506177.1 7.00% 36398.5 3.80% 202982.7 5.90% 266795.8 8.60%
2015年第1-2季度 326058.4 7.10% 19225.5 3.40% 131455.9 6.00% 175377 8.50%
2015年第1季度 154171.4 7.10% 7373.2 3.10% 60505.9 6.20% 86292.2 8.20%
2014年第1-4季度 655782.9 7.50% 55626.3 4.10% 277282.8 7.20% 322873.8 8.40%
2014年第1-3季度 471603.5 7.50% 35104.3 4.10% 199556.9 7.30% 236942.3 8.20%
2014年第1-2季度 303001.7 7.60% 18249.4 3.70% 128585.8 7.50% 156166.6 8.20%
2014年第1季度 143539.4 7.60% 7140 3.20% 59127.4 7.30% 77271.9 8.20%
2013年第1-4季度 603660.4 7.80% 53028.1 3.80% 261951.6 8.00% 288680.7 8.30%
2013年第1-3季度 432965.7 7.80% 33163.7 3.30% 187740.2 7.90% 212061.7 8.40%
2013年第1-2季度 277993.6 7.70% 17258.8 2.80% 120991.5 7.70% 139743.3 8.40%
2013年第1季度 131879.7 7.90% 6869.1 3.00% 55861.2 7.80% 69149.4 8.40%
2012年第1-4季度 547510.6 7.90% 49084.6 4.50% 244639.1 8.40% 253786.9 8.00%
2012年第1-3季度 393252.7 7.70% 31013.4 4.20% 176005.6 8.30% 186233.8 7.80%
2012年第1-2季度 252868.7 7.90% 16357.3 4.30% 113749.4 8.70% 122761.9 7.50%
2012年第1季度 119377.5 8.10% 6446 3.70% 52316.2 9.50% 60615.3 7.30%
2011年第1-4季度 495707.6 9.50% 44781.5 4.20% 227035.1 10.70% 223891 9.30%
2011年第1-3季度 355557.3 9.80% 28591.7 3.50% 162700.5 11.00% 164265.1 9.70%
2011年第1-2季度 226995.8 10.00% 14736.1 2.90% 104077.9 11.10% 108181.8 9.90%
2011年第1季度 106218.9 10.10% 5592.8 3.10% 47194 11.30% 53432.2 9.70%
2010年第1-4季度 419253.3 10.60% 38430.8 4.30% 191626.5 12.70% 189195.9 9.60%
2010年第1-3季度 297992.9 10.80% 24245.4 4.00% 135693 13.10% 138054.5 9.60%
2010年第1-2季度 190200 11.40% 12611.6 3.70% 86786.5 14.00% 90801.9 9.70%
2010年第1季度 89125 12.20% 4826 3.90% 39364.2 15.40% 44934.8 10.00%
2009年第1-4季度 354521.6 9.40% 33583.8 4.00% 160168.8 10.30% 160769 9.60%
2009年第1-3季度 252027 8.50% 21227.9 3.90% 113240.6 8.70% 117558.5 9.10%
2009年第1-2季度 160697 7.30% 11233.1 3.70% 71927.6 7.10% 77536.3 8.10%
2009年第1季度 75341.3 6.40% 4364.8 3.80% 32549 5.80% 38427.6 7.20%
2008年第1-4季度 324317.8 9.70% 32464.1 5.20% 149952.9 9.80% 141900.7 10.50%
2008年第1-3季度 234242.9 10.70% 21024 4.40% 108756.6 11.10% 104462.3 11.40%
2008年第1-2季度 150574.5 11.30% 11198.7 3.40% 69861.6 12.20% 69514.3 11.60%
2008年第1季度 70609.6 11.60% 4367.5 2.70% 31613.2 12.70% 34628.9 11.60%
2007年第1-4季度 274179.7 14.20% 27674.1 3.50% 126630.5 15.10% 119875 15.80%
2007年第1-3季度 194325.7 14.30% 17335.7 4.00% 89769.5 15.30% 87220.5 15.40%
2007年第1-2季度 123831.6 14.30% 8983.1 3.90% 57109.3 15.60% 57739.2 14.70%
2007年第1季度 58080.6 13.60% 3473 4.10% 25983.1 14.80% 28624.5 13.70%
2006年第1-4季度 222578.4 12.70% 23317 4.80% 104359.2 13.50% 94902.2 14.00%
2006年第1-3季度 158067.6 12.70% 14700.4 4.70% 73929.5 13.70% 69437.7 13.60%
2006年第1-2季度 101247 13.10% 7762.7 4.80% 46992.9 14.20% 46491.4 13.40%
2006年第1季度 47831.7 12.40% 3012.7 4.40% 21418.2 13.10% 23400.7 13.00%
2005年第1-4季度 184937 10.30% 22420 5.20% 87598 12.10% 74919 12.20%
2005年第1-3季度 126657 10.10% 14044 5.00% 61701 11.60% 50913 12.00%
2005年第1-2季度 81913 10.00% 7436 5.00% 40998 11.60% 33479 11.60%
2005年第1季度 39117 10.20% 2929 4.60% 19003 11.50% 17186 12.00%
2004年第1-4季度 159878.3 10.10% 21412.7 6.30% 73904.3 11.10% 64561.3 10.10%
2004年第1-3季度 109967.6 10.50% 13385 6.00% 52869.6 11.10% 43713 10.90%
2004年第1-2季度 70405.9 10.90% 7027.5 4.40% 34674.5 11.50% 28703.9 11.60%
2004年第1季度 33420.6 10.40% 2663.5 4.60% 16077.3 11.60% 14679.8 10.00%
2003年第1-4季度 135822.8 10.00% 17381.7 2.50% 62436.3 12.70% 56004.7 9.50%
2003年第1-3季度 93329.3 10.10% 10866.4 3.10% 44853.1 12.50% 37609.8 9.30%
2003年第1-2季度 59868.9 9.70% 5779.4 2.10% 29478 11.80% 24611.5 9.10%
2003年第1季度 28861.8 10.80% 2258.1 3.60% 13776.4 12.50% 12827.3 10.30%
2002年第1-4季度 120332.7 9.10% 16537 2.90% 53896.8 9.80% 49898.9 10.40%
2002年第1-3季度 83056.7 9.20% 10325.6 3.40% 38807.3 9.80% 33923.9 10.20%
2002年第1-2季度 53341 8.90% 5635.2 2.00% 25562.6 9.50% 22143.2 10.10%
2002年第1季度 25375.7 8.90% 2181.3 3.40% 11811.3 9.10% 11383.1 9.90%
2001年第1-4季度 109655.2 8.30% 15781.3 2.80% 49512.3 8.40% 44361.6 10.30%
2001年第1-3季度 75818.2 8.00% 9715.2 2.90% 35856.1 9.10% 30246.9 8.40%
2001年第1-2季度 48950.9 8.10% 5297.1 1.80% 23813.3 9.50% 19840.5 8.40%
2001年第1季度 23299.5 8.50% 2035.2 3.10% 11127.4 9.20% 10136.9 8.80%
2000年第1-4季度 99214.6 8.40% 14944.7 2.40% 45555.9 9.40% 38714 9.70%
2000年第1-3季度 68087.5 8.90% 9169.3 2.20% 32629.5 9.60% 26288.7 10.70%
2000年第1-2季度 43748.2 8.90% 5094.5 1.50% 21429.9 9.50% 17223.9 10.70%
2000年第1季度 20647 9.00% 1924.9 3.00% 9981.4 9.10% 8740.6 10.40%
1999年第1-4季度 89677.1 7.60% 14770 2.80% 41033.6 8.10% 33873.4 9.30%
1999年第1-3季度 61414.2 8.10% 9048.7 3.30% 29436.9 8.70% 22928.6 9.30%
1999年第1-2季度 39554.9 8.30% 5039.9 3.00% 19479 9.00% 15035.9 9.20%
1999年第1季度 18789.7 9.10% 1878.6 4.00% 9204.8 9.60% 7706.2 9.50%
1998年第1-4季度 84402.3 7.80% 14817.6 3.50% 39004.2 8.90% 30580.5 8.40%
1998年第1-3季度 57595.2 7.50% 8740.2 2.50% 28013 8.10% 20842 9.00%
1998年第1-2季度 37222.7 7.20% 4860.4 2.20% 18693.1 7.70% 13669.3 8.50%
1998年第1季度 17501.3 7.60% 1775.2 4.00% 8757.1 7.60% 6969.1 8.60%
1997年第1-4季度 78973 9.30% 14441.9 3.50% 37543 10.50% 26988.1 10.70%
1997年第1-3季度 54102.4 9.60% 8547.5 3.90% 27084.2 10.30% 18470.6 11.50%
1997年第1-2季度 34954.3 10.20% 4730.5 5.00% 18109.3 10.70% 12114.5 11.60%
1997年第1季度 16256.7 10.40% 1675.5 5.00% 8433.5 10.30% 6147.7 12.20%
1996年第1-4季度 71176.6 10.00% 14015.4 5.10% 33835 12.10% 23326.2 9.40%
1996年第1-3季度 48533.1 10.00% 8194.1 4.80% 24413.8 11.90% 15925.1 9.60%
1996年第1-2季度 30861.8 10.30% 4251.9 5.00% 16197.9 12.00% 10412.1 9.60%
1996年第1季度 14261.2 10.90% 1487.2 5.50% 7576.5 12.30% 5197.6 10.20%
1995年第1-4季度 60793.7 10.90% 12135.8 5.00% 28679.5 13.90% 19978.5 9.80%
1995年第1-3季度 41502.6 10.60% 7139.2 5.50% 20775.6 13.10% 13587.8 9.20%
1995年第1-2季度 25967.6 11.00% 3420.8 6.20% 13693.4 13.60% 8853.3 8.80%
1995年第1季度 11858.5 12.00% 1232.6 6.00% 6227.1 14.70% 4398.8 9.70%
1994年第1-4季度 48197.9 13.10% 9572.7 4.00% 22445.4 18.40% 16179.8 11.10%
1994年第1-3季度 32596.6 12.40% 5380.3 4.50% 16248.6 16.90% 10967.7 9.90%
1994年第1-2季度 20149.7 12.40% 2539.5 4.50% 10546.1 16.60% 7064.2 9.60%
1994年第1季度 9064.7 12.90% 922.7 6.00% 4710.1 16.50% 3431.9 9.80%
1993年第1-4季度 35333.9 14.00% 6963.8 4.70% 16454.4 19.90% 11915.7 12.20%
1993年第1-3季度 23591.5 14.30% 4020.5 4.20% 11574.6 19.40% 7996.4 13.00%
1993年第1-2季度 14543.5 14.80% 1897.4 4.20% 7532.2 19.70% 5113.9 13.10%
1993年第1季度 6500.5 15.10% 673.1 6.10% 3363.8 19.40% 2463.6 12.20%
1992年第1-4季度 26923.5 14.20% 5866.6 4.70% 11699.5 21.20% 9357.4 12.40%
1992年第1-3季度 18451.5 13.30% 3670.8 5.50% 8319.5 18.80% 6461.1 10.80%
1992年第1-2季度 11332.1 13.30% 1690.9 7.70% 5350.3 18.00% 4290.9 9.50%
1992年第1季度 4974.3 13.60% 589.9 10.00% 2365.2 17.40% 2019.2 9.80%
相关资料

定义
国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

重要性
非常高:国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。

数据来源
国家统计局