单位:美元/吨 | |||||
品种 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |
铜 | 6655.5/6656.0 | 6678.0/6679.0 | 6685.0/6695.0 | 6525.0/6535.0 | 6656.0 |
铝 | 1990.5/1991.0 | 2010.5/2011.0 | 2105.0/2110.0 | 2178.0/2183.0 | 1991.0 |
铅 | 1800.5/1801.0 | 1820.0/1820.5 | 1858.0/1863.0 | 1835.0/1840.0 | 1801.0 |
锌 | 1822.0/1823.0 | 1845.0/1847.0 | 1910.0/1915.0 | 1905.0/1910.0 | 1823.0 |
锡 | 18105.0/18110.0 | 18050.0/18100.0 | 18030.0/18080.0 | ----- | 18110.0 |
镍 | 19310.0/19315.0 | 19350.0/19400.0 | 19300.0/19400.0 | 18700.0/18800.0 | 19315.0 |
铝合金 | 1980.0/1990.0 | 1960.0/1970.0 | 1985.0/1995.0 | 2045.0/2055.0 | 1990.0 |
(责任编辑:shangli)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!