(单位:美元/吨) | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7651.5/7652.0 | 7665.0/7665.5 | 7670.0/7680.0 | 7595.0/7605.0 | |||
铅 | 2042.5/2043.0 | 2066.0/2067.0 | 2137.0/2142.0 | 2182.0/2187.0 | |||
锌 | 1844.0/1844.5 | 1862.0/1862.5 | 1920.0/1925.0 | 1945.0/1950.0 | |||
铝 | 2051.0/2052.0 | 2068.0/2068.5 | 2172.0/2177.0 | 2283.0/2288.0 | |||
镍 | 18700.0/18705.0 | 18675.0/18680.0 | 18680.0/18780.0 | 18645.0/18745.0 | |||
锡 | 19650.0/19675.0 | 19700.0/19750.0 | 19735.0/19785.0 | ---- | |||
铝合金 | 2000.0/2001.0 | 2005.0/2015.0 | 2035.0/2045.0 | 2040.0/2050.0 | |||
北美铝合金 | 2090.0/2095.0 | 2125.0/2130.0 | 2205.0/2215.0 | 2265.0/2275.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!