单位:美元/吨 | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 8655.0/8658.0 | 8645.0/8647.0 | 8645.0/8655.0 | 8570.0/8580.0 | |||
铅 | 2237.5/2238.0 | 2267.0/2268.0 | 2345.0/2350.0 | 2388.0/2393.0 | |||
锌 | 2123.5/2124.0 | 2136.0/2138.0 | 2183.0/2188.0 | 2198.0/2203.0 | |||
铝 | 2307.5/2308.0 | 2348.5/2349.0 | 2458.0/2463.0 | 2552.0/2557.0 | |||
镍 | 20205.0/20210.0 | 20255.0/20260.0 | 20400.0/20500.0 | 20460.0/20560.0 | |||
锡 | 24100.0/24125.0 | 24100.0/24125.0 | 24145.0/24195.0 | ---- | |||
铝合金 | 2205.0/2205.5 | 2230.0/2240.0 | 2290.0/2300.0 | 2295.0/2305.0 | |||
北美铝合金 | 2300.0/2301.0 | 2340.0/2350.0 | 2425.0/2435.0 | 2485.0/2495.0 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!