世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>LME

3月16日LME期铜库存分布

地点     等级   前一日库存  流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级    267750     25   3950   -3925  263825
  安特卫普  所有等级       0     0      0      0      0
  巴尔的摩  所有等级     225     0     0      0    225
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级      25     0      0      0     25
  釜山    所有等级     8350      0      0      0   8350
  芝加哥   所有等级    34075      0    125    -125   33950
  迪拜    所有等级      0     0      0      0     0
  热那亚   所有等级      0     0     0     0
  光阳    所有等级     1500     0      0      0   1500
  汉堡    所有等级     1075     0      0       0   1075
  赫尔辛堡  所有等级      0     0     0     0     0
  赫尔    所有等级       0      0      0      0      0
  仁川    所有等级     1300      0     0      0   1300
  柔佛    所有等级     725     0     0     0    725
  来亨    所有等级    10925      0   1225   -1225    9700
  利物浦   所有等级      75     0     0     0    75
  莫比尔   所有等级      575     0    250    -250    325
  新奥尔良  所有等级     81800      0     475    -475   81325
  巴生港   所有等级     150     0     0     0    150
  鹿特丹   所有等级    24150     25    775    -750   23400
  新加坡   所有等级    10050      0     50    -50   10000
  圣路易岛  所有等级     91050     0   1050   -1050   90000
  的里雅斯特 所有等级      25     0     0     0    25
  弗利辛恩  所有等级     1675      0      0       0   1675     
        铝锭       23425     0     0     0   23425
        T形锭       20075     0     0     0   20075
  赫尔辛堡  所有等级    12425     0     0     0   12425
        大板锭        25     0     0     0    25
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭       12400     0     0     0   12400
  赫尔    所有等级     3900     0     0     0   3900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭        3025     0     0     0   3025
        T形锭        875     0     0     0    875
  仁川    所有等级    20050     0     0     0   20050
        大板锭       100     0     0     0    100
        铝锭       17700     0     0     0   17700
        T形锭       2250     0     0     0   2250
  柔佛    所有等级    252075      0   1500    -1500  250575
        大板锭      88125     0   1500   -1500   86625
        铝锭       132225      0      0       0  132225
        T形锭       31725     0      0       0   31725
  来亨    所有等级     1375     0     0     0   1375
        大板锭       400     0     0     0    400
        铝锭        975     0     0     0    975
        T形锭         0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级    51550     0    275   -275   51275
        大板锭      48300     0    200   -200   48100
        铝锭        3250     0     75    -75   3175
        T形锭         0     0     0     0     0
  长滩    所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级     7450     0     50    -50   7400
        大板锭       2675     0     0     0   2675
        铝锭         75     0     0     0    75
        T形锭       4700     0     50    -50   4650
  莫比尔   所有等级    150675     0     25     -25  150650
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       148625     0     25     -25  148600
        T形锭       2050     0     0     0   2050
  名古屋   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    153250     0     0     0  153250
        大板锭       8400     0     0     0   8400
        铝锭       112775     0     0     0  112775
        T形锭       32075     0     0     0   32075
  巴生港   所有等级     5050     0      0      0   5050
        大板锭       3400     0     0     0   3400
        铝锭        1650     0      0      0   1650
        T形锭         0     0     0     0     0
  鹿特丹   所有等级    494850      0      0       0  494850
        大板锭      58025     0      0       0   58025
        铝锭       208275     0      0      0  208275
        T形锭      228550      0     0       0  228550
  新加坡   所有等级    556475     0    700    -700  555775
        大板锭      128000     0    550   -550  127450
        铝锭       327575     0    150    -150  327425
        T形锭      100900     0      0       0  100900
  圣路易岛  所有等级        0     0     0     0     0
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭          0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  托莱多   所有等级      33550     0    425   -425   33125
        大板锭       27850     0    425   -425   27425
        铝锭         475     0     0     0    475
        T形锭        5225     0     0     0   5225
  的里雅斯特 所有等级     145525     0     0     0  145525
        大板锭       5325     0     0     0   5325
        铝锭        69725     0     0     0   69725
        T形锭       70475     0     0     0   70475
  泰因威尔  所有等级      57875     0      0      0   57875
        大板锭       2600     0      0      0   2600
        铝锭        11825     0     0     0   11825
        T形锭       43450     0      0       0   43450
  弗利辛恩  所有等级    1019550    6200   1500    +4700  1024250
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭       483250    2525    125   +2400   485650
        T形锭       536300   3675   1375   +2300  538600
  横滨    所有等级        0     0     0     0     0
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭          0     0     0     0     0
        T形锭          0     0     0     0     0
 

(责任编辑:盈盈)

标签:lme 铝锭 大板锭

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯