合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6105 | 6099 | 6147.5 | 6147.5 | 82.5 | 6147 | 6148 | 2680 | 314787 | 1.36% | 6065 |
场内铝03 | 2031 | 2026 | 2031 | 2029 | 28 | 2029 | 2029.5 | 2769 | 615227 | 1.40% | 2001 |
场内锌03 | 2590 | 2575 | 2590 | 2575 | 29.5 | 2574 | 2575 | 3463 | 279070 | 1.16% | 2545.5 |
场内镍03 | 13600 | 13490 | 13600 | 13530 | 200 | 13525 | 13530 | 2325 | 238451 | 1.42% | 13330 |
场内锡03 | 19550 | 19425 | 19550 | 19475 | -25 | 19485 | 19495 | 93 | 16430 | -0.10% | 19500 |
场内铅03 | 2126 | 2120.5 | 2136 | 2135 | 18 | 2134 | 2136 | 4174 | 111176 | 0.90% | 2117 |
LME铜现 | 6039.5 | 6039.5 | 6039.5 | 6039.5 | 58.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.98% | 5981 |
LME铝现 | 2041.8 | 2041.8 | 2041.8 | 2041.8 | -20.3 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.98% | 2062 |
LME锌现 | 2591.5 | 2591.5 | 2635 | 2634.5 | 3.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.13% | 2631 |
LME镍现 | 13249 | 13249 | 13425 | 13425 | 215 | ---- | ---- | 0 | ---- | 1.63% | 13210 |
LME锡现 | 19590 | 19475 | 19590 | 19475 | -86 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.44% | 19561 |
LME铅现 | 2096.8 | 2096.8 | 2100 | 2100 | 8 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.38% | 2092 |
铝合金现 | 1745.5 | 1745.5 | 1745.5 | 1745.5 | 15.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.90% | 1730 |
LmeS_铜3 | 6071.5 | 6007.5 | 6171.5 | 6152 | 97.5 | 6150 | 6153 | 18716 | 314787 | 1.61% | 6054.5 |
LmeS_铝3 | 2007 | 2003 | 2047 | 2042.5 | 36.5 | 2042 | 2045 | 17871 | 615227 | 1.82% | 2006 |
LmeS_锌3 | 2565.5 | 2528 | 2618 | 2578 | 13 | 2578.5 | 2584 | 9908 | 279070 | 0.51% | 2565 |
LmeS_镍3 | 13450 | 13305 | 13630 | 13510 | 105 | 13510 | 13520 | 7032 | 238451 | 0.78% | 13405 |
LmeS_锡3 | 19510 | 19400 | 19605 | 19465 | 20 | 19455 | 19500 | 247 | 16430 | 0.10% | 19445 |
LmeS_铅3 | 2126 | 2115 | 2150 | 2138 | 3.5 | 2137 | 2139 | 3277 | 111176 | 0.16% | 2134.5 |
伦铜综合 | 6071.5 | 6007.5 | 6171.5 | 6152 | 87 | 6147 | 6148 | 108630 | 314787 | 1.43% | 6054.5 |
伦铝综合 | 2007 | 2003 | 2047 | 2042.5 | 41.5 | 2029 | 2029.5 | 228455 | 615227 | 2.07% | 2006 |
伦锌综合 | 2565.5 | 2528 | 2618 | 2578 | 32.5 | 2574 | 2575 | 100194 | 279070 | 1.28% | 2565 |
伦镍综合 | 13450 | 13305 | 13630 | 13531 | 191 | 13525 | 13530 | 72986 | 238451 | 1.43% | 13405 |
伦锡综合 | 19510 | 19400 | 19605 | 19485 | -10 | 19485 | 19495 | 3731 | 16430 | -0.05% | 19445 |
伦铅综合 | 2126 | 2115 | 2150 | 2138 | 22 | 2134 | 2136 | 39828 | 111176 | 1.04% | 2134.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!