合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6085 | 6075 | 6133 | 6133 | -73 | 6117 | 6128 | 3846 | 313236 | -1.18% | 6206 |
场内铝03 | 2028 | 2028 | 2044 | 2043 | 15 | 2046 | 2043.5 | 8671 | 620700 | 0.74% | 2028 |
场内锌03 | 2556.5 | 2546 | 2577 | 2569 | -62 | 2571 | 2572.5 | 4433 | 278597 | -2.36% | 2631 |
场内镍03 | 13325 | 13325 | 13685 | 13685 | 135 | 13685 | 13690 | 3330 | 241977 | 1.00% | 13550 |
场内锡03 | 19700 | 19525 | 19700 | 19525 | -75 | 19590 | 19539 | 164 | 17153 | -0.38% | 19600 |
场内铅03 | 2079 | 2079 | 2115 | 2115 | 0 | 2115 | 2117 | 4503 | 111851 | 0.00% | 2115 |
LME铜现 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | -125 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.03% | 6167 |
LME铝现 | 1999 | 1999 | 1999.5 | 1999.5 | -16.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.82% | 2016 |
LME锌现 | 2590 | 2585 | 2590 | 2585 | -66 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.49% | 2651 |
LME镍现 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 70 | ---- | ---- | 0 | ---- | 0.53% | 13130 |
LME锡现 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | -175 | ---- | ---- | 0 | ---- | -0.88% | 19875 |
LME铅现 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | -63 | ---- | ---- | 0 | ---- | -2.95% | 2136 |
铝合金现 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | -119.8 | ---- | ---- | 0 | ---- | -6.77% | 1769.8 |
LmeS_铜3 | 6156 | 6064 | 6182 | 6105.5 | -71 | 6106 | 6109 | 15100 | 313236 | -1.15% | 6176.5 |
LmeS_铝3 | 2035 | 2023.5 | 2053 | 2053 | 25.5 | 2048.5 | 2050.5 | 9258 | 620700 | 1.26% | 2027.5 |
LmeS_锌3 | 2602 | 2542 | 2613 | 2565 | -43 | 2566 | 2571 | 9077 | 278597 | -1.65% | 2608 |
LmeS_镍3 | 13500 | 13305 | 13725 | 13685 | 175 | 13685 | 13690 | 7363 | 241977 | 1.30% | 13510 |
LmeS_锡3 | 19625 | 19480 | 19695 | 19570 | -60 | 19565 | 19600 | 244 | 17153 | -0.31% | 19630 |
LmeS_铅3 | 2111 | 2074 | 2126.5 | 2115.5 | 3 | 2115 | 2116.5 | 4679 | 111851 | 0.14% | 2112.5 |
伦铜综合 | 6156 | 6064 | 6182 | 6105.5 | -100.5 | 6133 | 6134 | 97586 | 313236 | -1.62% | 6176.5 |
伦铝综合 | 2035 | 2023.5 | 2053 | 2053 | 25 | 2043 | 2043.5 | 177397 | 620700 | 1.23% | 2027.5 |
伦锌综合 | 2602 | 2542 | 2613 | 2565 | -66 | 2568 | 2569 | 112596 | 278597 | -2.51% | 2608 |
伦镍综合 | 13500 | 13299 | 13725 | 13685 | 135 | 13685 | 13690 | 81159 | 241977 | 1.00% | 13510 |
伦锡综合 | 19625 | 19480 | 19695 | 19570 | -30 | 19500 | 19525 | 2927 | 17153 | -0.15% | 19599 |
伦铅综合 | 2111 | 2074 | 2126.5 | 2115.5 | 0.5 | 2115 | 2117 | 43874 | 111851 | 0.02% | 2112.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!