合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9395 | 9283-9439 | 9354 | 12 | 9342 |
LmeS_铝3M | 2593 | 2593-2642.5 | 2631 | 41 | 2590 |
LmeS_锌3M | 3412 | 3393-3448 | 3415.5 | -7 | 3422.5 |
LmeS_镍3M | 28500 | 27800-28650 | 28500 | -150 | 28650 |
LmeS_锡3M | 29500 | 29330-30095 | 29590 | -105 | 29695 |
LmeS_铅3M | 2093 | 2048.5-2119 | 2048.5 | -35.5 | 2084 |
Lme场内_铜现 | 9345 | 9330.8-9345 | 9330.8 | 23 | 9307.8 |
Lme场内_铝现 | 2625 | 2605.3-2625 | 2605.3 | 23.1 | 2582.2 |
Lme场内_锌现 | 3445 | 3436-3445 | 3439.8 | 4.3 | 3435.5 |
Lme场内_镍现 | 27800 | 27650-27895 | 27895 | -646 | 28541 |
Lme场内_锡现 | 29900 | 29475-29900 | 29475 | -18 | 29493 |
Lme场内_铅现 | 2110 | 2049-2110 | 2049 | -37.2 | 2086.2 |
场内_铝合金现 | 2090 | 2089.8-2090 | 2089.8 | -2.2 | 2092 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!