交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2302 | 69680 | 70760 | 71380 | 69210 | 69630 | 70100 | -50 | 420 | 23034 | 807391.17 | 66491 | -6498 |
2303 | 69700 | 70910 | 71500 | 69280 | 69680 | 70340 | -20 | 640 | 101438 | 3567649.25 | 188881 | -9348 |
2304 | 69720 | 70800 | 71500 | 69260 | 69680 | 70300 | -40 | 580 | 30816 | 1083246.37 | 84040 | 1837 |
2305 | 69700 | 70810 | 71450 | 69210 | 69610 | 70160 | -90 | 460 | 15166 | 532092.47 | 47636 | 1087 |
2306 | 69650 | 70810 | 71310 | 69120 | 69570 | 70230 | -80 | 580 | 2665 | 93593.75 | 23237 | 77 |
2307 | 69500 | 70500 | 71210 | 69080 | 69520 | 69730 | 20 | 230 | 801 | 27930.32 | 9716 | 215 |
2308 | 69670 | 70800 | 71170 | 68960 | 69340 | 69640 | -330 | -30 | 455 | 15844.17 | 7851 | 126 |
2309 | 69650 | 70600 | 71110 | 68920 | 69160 | 69820 | -490 | 170 | 176 | 6144.96 | 3007 | 24 |
2310 | 69550 | 70550 | 70900 | 69040 | 69190 | 69720 | -360 | 170 | 111 | 3869.98 | 1900 | 9 |
2311 | 69370 | 70630 | 70910 | 68880 | 69160 | 69660 | -210 | 290 | 333 | 11599.87 | 2108 | 72 |
2312 | 69310 | 70300 | 70750 | 68700 | 68900 | 69950 | -410 | 640 | 81 | 2833.15 | 870 | -1 |
2401 | 69340 | 69990 | 70450 | 68930 | 69190 | 69430 | -150 | 90 | 27 | 937.38 | 32 | 8 |
小计 | 175103 | 6153132.81 | 435769 / -12392 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2302 | 62290 | 63390 | 63770 | 62000 | 62120 | 62930 | -170 | 640 | 141 | 4437.05 | 5881 | -15 |
2303 | 62500 | 63510 | 64070 | 62040 | 62360 | 63010 | -140 | 510 | 14173 | 446560.52 | 13542 | -2734 |
2304 | 62510 | 63650 | 64120 | 62070 | 62580 | 63010 | 70 | 500 | 5616 | 176933.37 | 7880 | 944 |
2305 | 62450 | 63670 | 64000 | 62000 | 62490 | 62860 | 40 | 410 | 628 | 19741.11 | 3881 | 237 |
2306 | 62170 | 63550 | 63550 | 62500 | 62500 | 63220 | 330 | 1050 | 4 | 126.46 | 8 | -1 |
2307 | 61750 | 61750 | 61750 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2308 | 61270 | 61270 | 61270 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2309 | 59530 | 59530 | 59530 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2310 | 59270 | 59860 | 59860 | 590 | 590 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2311 | 59110 | 59690 | 59690 | 580 | 580 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2312 | 61940 | 61940 | 61940 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2401 | 57390 | 57390 | 57390 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 20562 | 647798.49 | 31194 / -1569 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2302 | 18735 | 19050 | 19160 | 18870 | 19025 | 19020 | 290 | 285 | 62569 | 595140.13 | 69243 | -10457 |
2303 | 18810 | 19060 | 19220 | 18920 | 19070 | 19065 | 260 | 255 | 186750 | 1780442.07 | 192683 | -798 |
2304 | 18830 | 19100 | 19225 | 18940 | 19080 | 19065 | 250 | 235 | 48722 | 464549.50 | 81565 | 7511 |
2305 | 18820 | 19015 | 19195 | 18925 | 19060 | 19050 | 240 | 230 | 19663 | 187326.83 | 46689 | 2812 |
2306 | 18795 | 19010 | 19165 | 18905 | 19030 | 19025 | 235 | 230 | 6756 | 64270.85 | 23868 | 524 |
2307 | 18785 | 19055 | 19150 | 18885 | 19035 | 18995 | 250 | 210 | 648 | 6155.05 | 4284 | 181 |
2308 | 18770 | 19050 | 19160 | 18900 | 19015 | 19060 | 245 | 290 | 101 | 962.57 | 1360 | -1 |
2309 | 18765 | 19090 | 19155 | 18910 | 18960 | 19020 | 195 | 255 | 94 | 894.06 | 854 | 2 |
2310 | 18785 | 19065 | 19150 | 18925 | 19005 | 19020 | 220 | 235 | 10 | 95.12 | 331 | -3 |
2311 | 18840 | 19150 | 19160 | 18910 | 19055 | 18995 | 215 | 155 | 28 | 265.94 | 391 | 2 |
2312 | 18825 | 19060 | 19155 | 18925 | 19025 | 19030 | 200 | 205 | 34 | 323.53 | 446 | -7 |
2401 | 18805 | 18990 | 19185 | 18930 | 18930 | 19020 | 125 | 215 | 9 | 85.61 | 9 | 3 |
小计 | 325384 | 3100511.24 | 421723 / -231 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2302 | 24190 | 24695 | 24695 | 24060 | 24265 | 24330 | 75 | 140 | 48303 | 587647.92 | 35106 | -10878 |
2303 | 24265 | 24540 | 24695 | 24120 | 24340 | 24385 | 75 | 120 | 120592 | 1470483.29 | 98127 | 1567 |
2304 | 24280 | 24650 | 24730 | 24130 | 24360 | 24360 | 80 | 80 | 27238 | 331795.42 | 34734 | 4597 |
2305 | 24220 | 24620 | 24700 | 24095 | 24315 | 24370 | 95 | 150 | 6391 | 77879.04 | 12333 | 138 |
2306 | 24175 | 24410 | 24595 | 24060 | 24280 | 24360 | 105 | 185 | 1012 | 12327.75 | 2658 | 650 |
2307 | 24090 | 24420 | 24500 | 24090 | 24150 | 24230 | 60 | 140 | 24 | 290.79 | 324 | 11 |
2308 | 23995 | 24270 | 24270 | 24045 | 24045 | 24125 | 50 | 130 | 20 | 241.26 | 179 | 10 |
2309 | 23970 | 24240 | 24280 | 23925 | 24110 | 24110 | 140 | 140 | 53 | 639.02 | 539 | -13 |
2310 | 23945 | 24170 | 24200 | 23870 | 23870 | 24060 | -75 | 115 | 6 | 72.18 | 84 | 2 |
2311 | 23860 | 24135 | 24135 | 23740 | 23740 | 23980 | -120 | 120 | 6 | 71.95 | 39 | -2 |
2312 | 23840 | 24115 | 24115 | 23705 | 23735 | 23835 | -105 | -5 | 10 | 119.20 | 24 | -1 |
2401 | 23770 | 24005 | 24005 | 24005 | 24005 | 24005 | 235 | 235 | 1 | 12.00 | 2 | 1 |
小计 | 203656 | 2481579.81 | 184149 / -3918 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2302 | 15320 | 15335 | 15335 | 15240 | 15240 | 15260 | -80 | -60 | 11414 | 87100.88 | 13863 | -1783 |
2303 | 15355 | 15315 | 15360 | 15265 | 15285 | 15300 | -70 | -55 | 52939 | 405093.81 | 81742 | 2080 |
2304 | 15380 | 15380 | 15385 | 15290 | 15305 | 15315 | -75 | -65 | 6741 | 51633.33 | 24328 | 1801 |
2305 | 15395 | 15400 | 15405 | 15315 | 15340 | 15340 | -55 | -55 | 1445 | 11085.63 | 6639 | 311 |
2306 | 15420 | 15390 | 15390 | 15340 | 15350 | 15350 | -70 | -70 | 33 | 253.31 | 295 | 22 |
2307 | 15475 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | -120 | -120 | 1 | 7.68 | 28 | -1 |
2308 | 15475 | 15475 | 15475 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
2309 | 15540 | 15465 | 15480 | 15410 | 15410 | 15445 | -130 | -95 | 14 | 108.14 | 45 | 5 |
2310 | 15505 | 15430 | 15440 | 15420 | 15430 | 15430 | -75 | -75 | 11 | 84.87 | 144 | 8 |
2311 | 15490 | 15460 | 15465 | 15460 | 15465 | 15460 | -25 | -30 | 2 | 15.46 | 31 | 2 |
2312 | 15485 | 15475 | 15475 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | |||
2401 | 15480 | 15515 | 15515 | 15470 | 15470 | 15490 | -10 | 10 | 2 | 15.49 | 2 | 2 |
小计 | 72602 | 555398.60 | 127183 / 2447 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2302 | 204930 | 208100 | 215500 | 208000 | 214420 | 211520 | 9490 | 6590 | 82695 | 1749172.38 | 24216 | -2243 |
2303 | 200720 | 204360 | 212980 | 204000 | 210790 | 208310 | 10070 | 7590 | 109285 | 2276531.18 | 63685 | 10675 |
2304 | 198280 | 200810 | 210000 | 200810 | 208290 | 205970 | 10010 | 7690 | 16680 | 343561.09 | 19368 | 2891 |
2305 | 196460 | 199000 | 207780 | 199000 | 206120 | 203900 | 9660 | 7440 | 6963 | 141977.15 | 8631 | 1097 |
2306 | 195260 | 198580 | 206050 | 198580 | 204700 | 202220 | 9440 | 6960 | 212 | 4287.12 | 862 | -2 |
2307 | 194300 | 199020 | 205130 | 199020 | 203960 | 202910 | 9660 | 8610 | 43 | 872.52 | 431 | -3 |
2308 | 193940 | 200290 | 202980 | 198740 | 202630 | 200930 | 8690 | 6990 | 23 | 462.15 | 248 | 1 |
2309 | 192370 | 198590 | 203510 | 195030 | 202010 | 200420 | 9640 | 8050 | 93 | 1863.96 | 263 | 8 |
2310 | 190970 | 194690 | 202550 | 194690 | 200090 | 200250 | 9120 | 9280 | 55 | 1101.38 | 104 | -6 |
2311 | 190510 | 195710 | 197710 | 195000 | 197710 | 195850 | 7200 | 5340 | 4 | 78.34 | 28 | 1 |
2312 | 189880 | 189170 | 198880 | 189170 | 198050 | 194890 | 8170 | 5010 | 30 | 584.70 | 39 | -14 |
2401 | 187240 | 193240 | 193240 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 216083 | 4520491.98 | 117875 / 12405 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2302 | 226030 | 228300 | 234950 | 224290 | 227060 | 229990 | 1030 | 3960 | 21089 | 485046.17 | 12911 | -2709 |
2303 | 226840 | 228300 | 235380 | 224590 | 228630 | 230160 | 1790 | 3320 | 166209 | 3825587.28 | 42389 | -2270 |
2304 | 227160 | 230120 | 235450 | 224830 | 228740 | 230090 | 1580 | 2930 | 11023 | 253629.77 | 9016 | 314 |
2305 | 227040 | 228630 | 235350 | 224910 | 228540 | 229880 | 1500 | 2840 | 8184 | 188138.01 | 8711 | 45 |
2306 | 227370 | 230150 | 234000 | 225300 | 228460 | 230280 | 1090 | 2910 | 131 | 3016.75 | 232 | 55 |
2307 | 226670 | 226980 | 233690 | 223880 | 226350 | 227450 | -320 | 780 | 183 | 4162.45 | 2702 | -1 |
2308 | 226000 | 232000 | 233800 | 226800 | 226800 | 230890 | 800 | 4890 | 8 | 184.71 | 77 | -3 |
2309 | 225320 | 230270 | 232880 | 222680 | 225620 | 228830 | 300 | 3510 | 57 | 1304.38 | 774 | -5 |
2310 | 224080 | 230120 | 232760 | 223380 | 225180 | 226980 | 1100 | 2900 | 22 | 499.36 | 249 | -1 |
2311 | 224700 | 230300 | 230340 | 224130 | 226040 | 227940 | 1340 | 3240 | 8 | 182.36 | 308 | 0 |
2312 | 224580 | 227550 | 227550 | 227550 | 227550 | 227550 | 2970 | 2970 | 2 | 45.51 | 83 | -1 |
2401 | 226370 | 226370 | 226370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
小计 | 206916 | 4761796.75 | 77454 / -4576 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!