单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8880 | 8880.5 | 8873 | 8875 | 8880.5 |
铝 | 2231.5 | 2232 | 2282 | 2282.5 | 2232 |
铅 | 2149.5 | 2150 | 2122 | 2123 | 2150 |
锌 | 2887 | 2888 | 2864.5 | 2865 | 2888 |
镍 | 22250 | 22300 | 22700 | 22725 | 22300 |
锡 | 23295 | 23300 | 23395 | 23400 | 23300 |
铝合金 | 1944 | 1954 | 1997 | 2007 | 1954 |
铝合金-NASAAC | 2189 | 2199 | 2340 | 2350 | 2199 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!