单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8323.00 | 8324.00 | 8421.00 | 8422.00 | 8324.00 |
铝 | 2201.00 | 2201.50 | 2239.00 | 2240.00 | 2201.50 |
铅 | 2265.00 | 2265.50 | 2267.00 | 2268.00 | 2265.50 |
锌 | 2537.00 | 2537.50 | 2542.00 | 2543.00 | 2537.50 |
镍 | 16555.00 | 16560.00 | 16820.00 | 16825.00 | 16560.00 |
锡 | 24740.00 | 24750.00 | 24900.00 | 24950.00 | 24750.00 |
铝合金 | 1705.00 | 1715.00 | 1719.00 | 1729.00 | 1715.00 |
铝合金-NASAAC | 2205.00 | 2215.00 | 2212.00 | 2222.00 | 2215.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!