合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8422 | 8353.5-8442.5 | 8375 | -65 | 8440 |
LmeS_铝3M | 2221.5 | 2209-2235 | 2211.5 | -13.5 | 2225 |
LmeS_锌3M | 2555.5 | 2519-2574 | 2527.5 | -32.5 | 2560 |
LmeS_镍3M | 16130 | 15840-16240 | 16025 | -100 | 16125 |
LmeS_锡3M | 24150 | 22900-24400 | 23080 | -1050 | 24130 |
LmeS_铅3M | 2195 | 2161-2202.5 | 2162 | -33 | 2195 |
Lme场内_铜现 | 8285 | 8259.25-8285 | 8259.25 | -70.5 | 8329.75 |
Lme场内_铝现 | 2178 | 2165.5-2178 | 2165.5 | -10.1 | 2175.6 |
Lme场内_锌现 | 2553 | 2532.25-2553 | 2532.25 | -19.75 | 2552 |
Lme场内_镍现 | 15850 | 15843-15875 | 15843 | -64 | 15907 |
Lme场内_锡现 | 23600 | 22692-23600 | 22692 | -912 | 23604 |
Lme场内_铅现 | 2160 | 2138.5-2160 | 2138.5 | -42.8 | 2181.3 |
场内_铝合金现 | 1718 | 1718-1718 | 1718 | 0.5 | 1717.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!