日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月24日 | 星期一 | 15070 | 15170 | 15120 | 30 |
12月25日 | 星期二 | 15050 | 15150 | 15100 | -20 |
12月26日 | 星期三 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
12月27日 | 星期四 | 15060 | 15160 | 15110 | 10 |
12月28日 | 星期五 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 |
周均价 | 15056 | 15156 | 15106 | 10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!