(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/2010(CHCV) 3.8470 3.8470 3.7350 3.7550 -0.0955 92 374
11月/2010(CHCX) 3.8565 3.8565 3.7355 3.7565 -0.0965 434 1853
12月/2010(CHCZ) 3.8515 3.8675 3.7300 3.7575 -0.0975 49096 103051
1月/2011(CHCF) 3.8575 3.8630 3.7425 3.7615 -0.0970 56 1959
2月/2011(CHCG) 3.8710 3.8710 3.8710 3.7650 -0.0965 3 404
3月/2011(CHCH) 3.8585 3.8685 3.7485 3.7675 -0.0955 3339 34470
4月/2011(CHCJ) 3.7875 3.7875 3.7690 3.7660 -0.0930 3 113
5月/2011(CHCK) 3.8460 3.8460 3.7570 3.7640 -0.0910 641 8852
6月/2011(CHCM) 3.8200 3.8200 3.8200 3.7595 -0.0895 21 170
7月/2011(CHCN) 3.7575 3.7575 3.7525 3.7545 -0.0885 233 5028
8月/2011(CHCQ) 3.5050 3.5050 3.5050 3.7480 -0.0865 42 99
9月/2011(CHCU) 3.7545 3.7545 3.7335 3.7415 -0.0845 203 3628
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!