(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
11月/2010(CHCX) | 3.775 | 3.775 | 3.713 | 3.732 | -0.053 | 247 | 1682 |
12月/2010(CHCZ) | 3.785 | 3.7875 | 3.7035 | 3.7335 | -0.054 | 31692 | 93835 |
1月/2011(CHCF) | 3.7615 | 3.763 | 3.731 | 3.739 | -0.0535 | 61 | 2060 |
2月/2011(CHCG) | 3.734 | 3.7455 | 3.734 | 3.7435 | -0.0535 | 8 | 424 |
3月/2011(CHCH) | 3.785 | 3.7925 | 3.7145 | 3.745 | -0.054 | 3293 | 41882 |
4月/2011(CHCJ) | 3.746 | 3.753 | 3.746 | 3.7455 | -0.0525 | 9 | 160 |
5月/2011(CHCK) | 3.779 | 3.779 | 3.728 | 3.7455 | -0.0515 | 744 | 9656 |
6月/2011(CHCM) | 3.7455 | 3.7455 | 3.7455 | 3.7425 | -0.0505 | 5 | 179 |
7月/2011(CHCN) | 3.718 | 3.7445 | 3.718 | 3.7395 | -0.0495 | 443 | 4931 |
8月/2011(CHCQ) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.7335 | -0.0485 | 18 | 97 |
9月/2011(CHCU) | 3.7325 | 3.735 | 3.7275 | 3.7275 | -0.0475 | 179 | 4233 |
10月/2011(CHCV) | 3.7265 | 3.727 | 3.7265 | 3.718 | -0.047 | 39 | 119 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!