(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
6月/2011(CHCM) | 4.0585 | 4.0765 | 4.0200 | 4.0750 | -0.0280 | 100 | 270 |
7月/2011(CHCN) | 4.1025 | 4.1100 | 4.0050 | 4.0735 | -0.0285 | 38039 | 31010 |
8月/2011(CHCQ) | 4.1025 | 4.1025 | 4.0225 | 4.0850 | -0.0285 | 659 | 1607 |
9月/2011(CHCU) | 4.1225 | 4.1280 | 4.0240 | 4.0925 | -0.0285 | 10080 | 59493 |
10月/2011(CHCV) | 4.0450 | 4.0980 | 4.0450 | 4.1000 | -0.0285 | 10 | 659 |
11月/2011(CHCX) | 4.0970 | 4.0975 | 4.0970 | 4.1065 | -0.0285 | 7 | 352 |
12月/2011(CHCZ) | 4.1015 | 4.1155 | 4.0500 | 4.1110 | -0.0290 | 1017 | 24775 |
1月/2012(CHCF) | 4.1610 | 4.1610 | 4.1610 | 4.1160 | -0.0295 | 2 | 205 |
2月/2012(CHCG) | 4.2225 | 4.2225 | 4.2225 | 4.1195 | -0.0295 | - | 73 |
3月/2012(CHCH) | 4.0810 | 4.0970 | 4.0810 | 4.1210 | -0.0290 | 65 | 8577 |
4月/2012(CHCJ) | 4.1155 | 4.1155 | 4.1155 | 4.1220 | -0.0290 | - | 49 |
5月/2012(CHCK) | 4.0890 | 4.0890 | 4.0890 | 4.1230 | -0.0290 | 4 | 1621 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!