单位:美元/磅 | |||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | |
12年11月 | 3.4800 | 3.4800 | 3.4060 | 3.4495 | -.0210 | 131 | |
12年12月 | 3.4660 | 3.4920 | 3.4030 | 3.4455 | -.0240 | 58,966 | |
13月1月 | 3.4895 | 3.4895 | 3.4110 | 3.4520 | -.0235 | 1,286 | |
13年2月 | 3.4650 | 3.4650 | 3.4205 | 3.4540 | -.0235 | 97 | |
13年3月 | 3.4760 | 3.5015 | 3.4140 | 3.4560 | -.0245 | 12,662 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!