| 品种 | 规格 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 提货地 | 备注 |
| 铜 | 1# | 57500-57650元/吨 | 57575元/吨 | 0 | 上海 | 贵溪 |
| 铝锭 | A00 | 15030-15070/吨 | 15050元/吨 | -10 | 上海 | 百合 |
| 锌 | 0# | 15060-15260元/吨 | 15160元/吨 | 0 | 上海 | 宏达 |
| 锡 | 1# | 157000-159500元/吨 | 158250元/吨 | +1000 | 上海 | 云山 |
| 镍 | 1# | 122000-122400元/吨 | 122200元/吨 | -400 | 上海 | |
| 白银 | 1# | 6170-6180元/公斤 | 6175元/公斤 | +50 | 上海 | 坤泰 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!