单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年4月 | 3.0455 | 3.06 | 3.0445 | 3.055 | 0.0085 | 186 |
2014年5月 | 3.0285 | 3.043 | 3.017 | 3.0345 | 0.009 | 31,250 |
2014年6月 | 3.033 | 3.0385 | 3.0190A | 3.0335 | 0.009 | 149 |
2014年7月 | 3.0225 | 3.0375 | 3.014 | 3.031 | 0.009 | 4,564 |
2014年8月 | 3.033 | 3.033 | 3.03 | 3.0335 | 0.0085 | 17 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!