单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年4月 | 3.0175 | 3.0685 | 3 | 3.0635 | 0.0205 | 135 |
2014年5月 | 3.0255 | 3.055 | 2.9765 | 3.0395 | 0.017 | 50,299 |
2014年6月 | 3 | 3.0525B | 2.9815 | 3.0385 | 0.0165 | 410 |
2014年7月 | 3.019 | 3.048 | 2.975 | 3.0325 | 0.014 | 21,823 |
2014年8月 | 2.996 | 3.041 | 2.996 | 3.0365 | 0.0145 | 16 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!