单位:美元/磅 | ||||||
合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
2014年8月 | 3.225 | 3.225 | 3.1945 | 3.199 | -0.0375 | 381 |
2014年9月 | 3.247 | 3.2495 | 3.196 | 3.2045 | -0.0395 | 49,755 |
2014年10月 | 3.2465 | 3.2500B | 3.2045 | 3.2105 | -0.0395 | 126 |
2014年11月 | 3.236 | 3.236 | 3.185 | 3.2115 | -0.0395 | 253 |
2014年12月 | 3.2565 | 3.258 | 3.2055 | 3.214 | -0.0405 | 9,574 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!