品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
ADC12 | 20400 | 20300 | +100 |
AlSi9Cu3 | 20700 | 20600 | +100 |
A380 | 21200 | 21100 | +100 |
ADC12-F | 20200 | 20100 | +100 |
AC2B | 20600 | 20500 | +100 |
压铸铝 | 19900 | 19800 | +100 |
一级铝棒(铁<0.25) | 21170 | 20900 | +270 |
二级铝棒(铁0.25~0.35) | 21070 | 20800 | +270 |
三级铝棒(铁>0.35) | 20770 | 20500 | +270 |
(责任编辑:简儿)
标签:江西保太
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!