世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

1月24日上海期货收盘行情(周四)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0802 18110 18180 18390 18180 18330 18310 220 200 1836 9560 -776
0803 18250 18340 18590 18310 18510 18470 260 220 7320 26644 -540
0804 18410 18480 18770 18460 18670 18660 260 250 23686 24704 4428
0805 18550 18630 18900 18610 18835 18805 285 255 5436 14216 1282
0806 18710 18780 19100 18740 18970 18950 260 240 962 5086 274
0807 18850 18830 19120 18800 19040 19025 190 175 404 1282 224
0808 18940 18980 19170 18935 19100 19075 160 135 72 454 -40
0809 19195 18760 19950 18760 19200 19180 5 -15 12 182 0
0810 19230 18700 19230 18700 19230 18875 0 -355 6 124 2
0811 19260 18800 19490 18800 19300 19135 40 -125 16 88 0
0812 19480 18910 19350 18910 19350 19065 -130 -415 10 22 2
0901 19425 19310 19425 -115 0 2 0
小计 39760 82364 4856

黄金 0806 212.59 213.02 217.08 212.61 216.70 214.41 4.11 1.82 57962 30156 3560
0807 212.78 213.61 216.90 212.66 216.55 214.86 3.77 2.08 544 2472 -32
0808 212.43 212.60 216.58 212.00 216.50 214.46 4.07 2.03 358 2824 0
0809 212.97 213.11 217.58 213.00 217.58 214.46 4.61 1.49 90 308 -6
0810 213.31 213.73 216.98 212.00 216.98 214.47 3.67 1.16 16 188 -2
0811 213.96 208.00 216.10 208.00 216.10 212.65 2.14 -1.31 120 204 22
0812 214.38 214.11 218.00 213.66 217.88 215.59 3.50 1.21 272 1670 62
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 .00 2 0
小计 59362 37824 3604

0802 60660 62290 62290 60450 61500 61110 840 450 1616 13952 -324
0803 59790 59600 60600 59360 60520 60120 730 330 9418 37598 -1114
0804 59090 58880 60100 58620 59950 59430 860 340 307496 94568 8854
0805 58950 58500 59770 58460 59680 59250 730 300 13284 21444 1810
0806 58680 58100 59470 58100 59450 59000 770 320 1686 7808 250
0807 58520 58520 59250 58070 59150 58630 630 110 860 4074 518
0808 58470 58500 59000 57990 59000 58560 530 90 290 1718 112
0809 58060 58070 59250 56020 58610 58130 550 70 108 724 12
0810 57960 57630 58650 57550 58650 58220 690 260 38 988 0
0811 57560 57800 58590 57600 58450 57940 890 380 22 596 4
0812 57440 58240 58350 58200 58350 58240 910 800 26 674 2
0901 57720 58170 58170 58170 58170 58170 450 450 4 114 0
小计 334848 184258 10124

0802 18450 18745 18850 18300 18850 18625 400 175 590 3060 -18
0803 18480 18235 18820 18050 18760 18555 280 75 23454 19024 -2802
0804 18525 18300 18940 18300 18800 18665 275 140 495514 63964 3702
0805 18605 18465 18990 18400 18870 18730 265 125 5722 9450 306
0806 18680 18400 19090 18400 18950 18795 270 115 194 926 8
0807 18680 18500 19100 18500 19025 18840 345 160 78 720 -40
0808 18695 18500 18950 18500 18950 18800 255 105 44 338 30
0809 18685 18615 19230 18615 19180 18880 495 195 34 112 -2
0810 18560 19090 19090 18540 19000 18875 440 315 6 190 2
0811 18550 19190 19260 18200 19025 18875 475 325 46 164 8
0812 19050 19150 19350 19100 19150 19185 100 135 8 1306 0
0901 18965 19370 19500 19200 19200 19325 235 360 10 114 6
小计 525700 99368 1200

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯