世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

3月6日上海期货收盘行情(周四)

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0803 20330 20600 20800 20600 20690 20710 360 380 890 13970 -340
0804 20630 21080 21160 20950 21010 21040 380 410 4442 23524 -832
0805 20865 21350 21450 21160 21325 21290 460 425 105462 82840 -3974
0806 20980 21550 21600 21310 21515 21440 535 460 35854 50682 5352
0807 20975 21460 21700 21325 21590 21440 615 465 10128 35076 2250
0808 20980 21750 21750 21300 21540 21425 560 445 4554 20572 982
0809 20985 21400 21490 21245 21470 21370 485 385 2690 18280 494
0810 20895 21520 21520 21190 21350 21280 455 385 2164 7730 1058
0811 20855 21555 21555 21100 21165 21205 310 350 1336 2820 700
0812 20845 21200 21290 21130 21220 21190 375 345 854 1628 434
0901 20300 21100 21110 20900 21060 21045 760 745 82 52 38
0902 20880 21200 21290 20950 21250 21155 370 275 96 70 52
小计 168552 257244 6214

黄金 0806 224.32 227.00 228.69 227.00 227.95 228.07 3.63 3.75 22082 36086 -1008
0807 224.36 228.00 228.83 227.00 227.99 227.98 3.63 3.62 422 2060 -94
0808 224.30 228.00 228.39 227.40 227.75 228.06 3.45 3.76 138 2772 2
0809 224.70 228.00 230.00 227.25 227.85 228.14 3.15 3.44 44 306 -6
0810 224.84 228.01 228.21 227.64 228.00 228.03 3.16 3.19 14 180 2
0811 224.31 228.00 228.30 227.50 227.99 228.01 3.68 3.70 26 158 2
0812 224.41 228.90 228.90 227.38 227.98 228.08 3.57 3.67 900 5182 -144
0901 227.51 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 .49 .49 4 24 0
0902 225.00 225.00 225.00 .00 .00 2 0
小计 23630 46770 -1246

0803 67740 69000 69200 68550 68650 68840 910 1100 1630 12140 -320
0804 68120 69530 70010 69010 69050 69410 930 1290 2752 22484 -750
0805 68220 70500 70500 69270 69420 69720 1200 1500 119978 84118 -8018
0806 68310 70200 70490 69310 69430 69720 1120 1410 30808 32698 2100
0807 68220 70120 70200 69110 69260 69530 1040 1310 2246 9506 -12
0808 68040 69610 69800 68900 69000 69280 960 1240 376 3012 -24
0809 67770 70300 70300 68210 68900 69090 1130 1320 474 1304 -2
0810 67510 69000 69000 68650 68760 68840 1250 1330 164 1134 8
0811 67360 69930 69930 68020 68230 68530 870 1170 228 852 0
0812 67190 68560 68680 67900 67900 68360 710 1170 570 844 -158
0901 66900 69000 69550 67790 67790 68180 890 1280 72 256 -10
0902 66260 68500 68500 67700 67700 68210 1440 1950 18 136 8
小计 159316 168484 -7178

0803 21785 21710 22150 21710 22100 22070 315 285 550 5800 50
0804 22015 22405 22685 22230 22360 22420 345 405 2900 11016 -154
0805 22300 22800 22980 22485 22680 22730 380 430 273466 102408 -5618
0806 22400 23270 23270 22555 22785 22825 385 425 25164 23648 1492
0807 22425 22975 23050 22620 22800 22820 375 395 1954 5156 486
0808 22485 23190 23280 22295 22800 22905 315 420 298 568 -10
0809 22505 22940 23025 22525 22725 22840 220 335 82 440 0
0810 22580 23000 23300 22800 22885 22890 305 310 58 204 10
0811 22445 23340 23340 22780 22950 22990 505 545 82 248 30
0812 22620 23150 23175 22500 22860 22960 240 340 38 1382 6
0901 22660 23200 23200 22500 22500 22905 -160 245 12 90 2
0902 22770 22000 22000 22000 22000 22000 -770 -770 2 50 0
小计 304606 151010 -3706

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:晓忠)

标签:上海期货 收盘

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯