世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

10月8日~10月12日上海期货库存周报

交割商品:铜               单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 35959 19298 43911 21721 7952 2423 39367 36944 -2423
国储天威 2247 800 1403 800 -844 0 113056 113353 297
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 55134 25180 61186 26459 6052 1279 109451 108913 -538
上港物流 7917 1621 6452 1721 -1465 100 302486 301327 -1159
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 14527 2445 19057 3144 4530 699 201403 201232 -171
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 29336 2252 30000 2252 664 0 27748 27748 0
中储临港(保税) 15500 376 15381 376 -119 0 29624 29624 0
合  计 160620 51972 177390 56473 16770 4501 918135 914141 -3994
江苏 中储无锡 1200 1200 3199 3199 1999 1999 18800 16801 -1999
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 1200 1200 3199 3199 1999 1999 38800 36801 -1999
浙江 国储837处 727 727 925 925 198 198 19273 19075 -198
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 727 727 925 925 198 198 39273 39075 -198
保税总计 44836 2628 45381 2628 545 0 57372 57372 0
完税总计 117711 51271 136133 57969 18422 6698 938836 932645 -6191
总  计 162547 53899 181514 60597 18967 6698 996208 990017 -6191
交割商品:铝               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 445 445 445 445 0 0 13122 12315 -807
国储天威 2049 2048 2049 1949 0 -99 37685 37784 99
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 37931 3323 38351 3076 420 -247 36484 36304 -180
上港物流 91925 28631 99441 28984 7516 353 100829 100442 -387
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
中储大场 95325 27384 95325 27208 0 -176 67126 67069 -57
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9249 9249 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9875 9875 0
合  计 228836 61831 236772 61662 7936 -169 305970 304638 -1332
广东 广储830 18000 1073 18000 1073 0 0 16927 16927 0
广东晟世 5850 100 5850 100 0 0 5750 5750 0
晟世小塘 9020 1003 9020 1003 0 0 18997 18997 0
南储仓储 33244 15984 33244 15984 0 0 34016 34016 0
合  计 66114 18160 66114 18160 0 0 75690 75690 0
江苏 中储无锡 60000 17430 60000 17055 0 -375 42570 42945 375
无锡国联 6581 5245 7717 6200 1136 955 24755 23800 -955
合  计 66581 22675 67717 23255 1136 580 67325 66745 -580
浙江 浙江康运 35000 7647 35000 7647 0 0 27353 27353 0
康运诸暨 4315 4171 4315 4171 0 0 20829 20829 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 1159 102 273 102 -886 0 12898 12898 0
合  计 40474 11920 39588 11920 -886 0 81080 81080 0
保税总计 0 0 0 0 0 0 19124 19124 0
完税总计 402005 114586 410191 114997 8186 411 510941 509029 -1912
总  计 402005 114586 410191 114997 8186 411 530065 528153 -1912
交割商品:锌               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 110000 110000 110000 0 0 0 0 0
国储天威 7886 6707 7860 6556 -26 -151 48293 48444 151
中储吴淞 7517 1454 6638 1454 -879 0 13546 13546 0
上港物流 55895 42905 57970 42855 2075 -50 62095 62145 50
上海裕强 20000 11436 20000 11436 0 0 8564 8564 0
中储大场 33068 15487 33068 15537 0 50 44513 44463 -50
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 234366 187989 235536 187838 1170 -151 192011 192162 151
广东 晟世小塘 4225 1026 4225 1026 0 0 18974 18974 0
南储仓储 58164 18175 58164 20329 0 2154 61825 59671 -2154
合  计 62389 19201 62389 21355 0 2154 80799 78645 -2154
江苏 无锡国联 5 0 5 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
总  计 301686 207190 302856 209193 1170 2003 327810 325807 -2003
交割商品:铅               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 5349 2504 9215 4956 3866 2452 12496 10044 -2452
国储天威 2763 2403 2763 2403 0 0 7597 7597 0
中储吴淞 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 3989 227 3989 227 0 0 14773 14773 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合  计 12102 5134 15968 7586 3866 2452 89866 87414 -2452
广东 晟世小塘 2577 2029 4429 3629 1852 1600 17971 16371 -1600
南储仓储 6347 5237 7821 6907 1474 1670 24763 23093 -1670
830黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 8924 7266 12250 10536 3326 3270 62734 59464 -3270
江苏 中储无锡 1202 855 1458 855 256 0 19145 19145 0
浙江 康运诸暨 85 25 85 25 0 0 14975 14975 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 85 25 85 25 0 0 24975 24975 0
天津 中储南仓 0 0 200 200 200 200 20000 19800 -200
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 0 0 200 200 200 200 50000 49800 -200
总  计 22313 13280 29961 19202 7648 5922 246720 240798 -5922
交割商品:黄金               单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
561 561 0
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。

 
    2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
交割商品:白银               单位:千克  
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 中储吴淞 188436 245150 56714 311564 254850 -56714
外运华东虹桥 166190 181254 15064 333810 318746 -15064
合  计 354626 426404 71778 645374 573596 -71778
总  计 354626 426404 71778 645374 573596 -71778
交割商品:螺纹钢               单位:吨  
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 宝钢物流 0 0 0 240000 240000 0
中农吴泾 0 0 0 60000 60000 0
铁闵钢铁 0 0 0 240000 240000 0
合  计 0 0 0 540000 540000 0
江苏 中储无锡 0 11995 11995 120000 108005 -11995
惠龙港 0 19209 19209 900000 880791 -19209
期晟万林 41465 71365 29900 408535 378635 -29900
合  计 41465 102569 61104 1428535 1367431 -61104
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 45000 0
康运崇贤库 0 0 0 90000 90000 0
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
物产物流 0 0 0 210000 210000 0
合计 0 0 0 390000 390000 0
天津 中储南仓 0 0 0 450000 450000 0
泰达保税仓 0 0 0 150000 150000 0
合  计 0 0 0 600000 600000 0
总  计 41465 102569 61104 2958535 2897431 -61104

(责任编辑:阿发)

标签:库存周报 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯