世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

12月2日~12月6日上海期货每周行情

品种周开盘价最高价最低价周收盘价涨跌持仓量持仓变化周末结算价成交量成交金额
铜efp
50480 50480 50480
0 0
80 2019.20
铜1312 50750 51030 50240 51000 150 23630 -9264 50830 45084 1142076.33
铜1401 50800 51050 50160 51000 240 84720 -23332 50860 118240 2993662.31
铜1402 50690 50990 50000 50910 310 257360 -20762 50770 1015344 25637030.95
铜1403 50600 50910 49930 50830 300 118620 16552 50680 316812 7989831.93
铜1404 50610 50930 49940 50820 290 37594 4106 50640 31030 782330.89
铜1405 50630 50860 49930 50840 300 18056 3686 50590 19748 497550.03
铜1406 50530 50920 49950 50840 320 5374 666 50620 3152 79407.35
铜1407 50650 50870 49990 50850 170 1410 180 50650 702 17656.52
铜1408 50650 50790 49960 50770 110 1428 -10 50680 538 13511.54
铜1409 50590 50840 50020 50840 120 824 42 50640 284 7150.34
铜1410 50860 50920 50070 50760 140 1188 28 50660 576 14528.14
铜1411 50690 50920 50120 50910 150 398 164 50740 298 7519.03
铜小计
51050 49930

550602 -27944
1551808 39182255.36
铝1312 14170 14265 14130 14245 65 11630 -9716 14235 11776 83592.23
铝1401 14070 14150 14010 14130 60 44230 -2772 14120 14902 104880.34
铝1402 13955 14080 13930 14040 35 59302 -2036 14035 31618 221324.90
铝1403 13950 14045 13915 13985 10 50656 2632 13985 21596 150885.07
铝1404 13950 14060 13910 13960 -10 26998 6506 13955 12570 87735.25
铝1405 13950 14075 13910 13945 -40 16274 2694 13950 7432 51896.24
铝1406 13975 14025 13935 13950 -55 5326 2678 13945 4256 29725.10
铝1407 14030 14040 13940 13960 -70 1162 594 13950 1404 9826.76
铝1408 14065 14075 13960 13970 -90 242 24 13965 88 616.50
铝1409 14090 14125 13965 13990 -100 302 74 13980 152 1067.33
铝1410 14130 14160 14030 14030 -100 160 38 14030 74 522.61
铝1411 14215 14215 14215 14070 -100 38 18 14070 18 127.94
铝小计
14265 13910

216320 734
105886 742200.23
锌1312 14850 14870 14770 14870 50 4710 -3540 14850 5220 38706.45
锌1401 14790 14850 14750 14850 100 35356 -19494 14820 31066 229742.93
锌1402 14765 14850 14730 14840 90 120358 -11590 14815 86356 638166.32
锌1403 14765 14840 14725 14840 100 69248 11394 14810 42612 314981.08
锌1404 14780 14850 14735 14835 85 11256 5040 14810 8712 64421.00
锌1405 14790 14850 14750 14845 75 1670 828 14820 1624 12014.53
锌1406 14835 14855 14760 14850 75 136 2 14850 64 473.19
锌1407 14785 14840 14785 14835 45 22 8 14835 8 59.25
锌1408


14780 -15 22 0 14780 0 0.00
锌1409 14840 14850 14795 14815 10 24 -2 14815 16 118.59
锌1410 14930 14930 14840 14900 25 46 28 14905 34 252.85
锌1411 15090 15090 14880 14990 -10 0 0 14990 4 29.97
锌小计
15090 14725

242848 -17326
175716 1298966.13
铅1312 13830 13855 13750 13855 -10 7810 -500 13820 1990 13742.25
铅1401 13905 13950 13840 13925 20 9628 -1474 13895 3850 26745.48
铅1402 13910 14020 13910 13985 25 4804 1416 13970 3018 21074.73
铅1403 14050 14060 13970 14020 0 930 242 14005 524 3670.03
铅1404 14015 14130 13980 14055 -5 510 454 14040 800 5610.85
铅1405 14015 14170 14015 14125 -50 8 4 14125 24 169.21
铅1406 14040 14040 14040 14120 -160 10 0 14120 4 28.08
铅1407 14290 14290 14205 14245 -45 2 2 14245 4 28.50
铅1408


14195 0 2 0 14195 0 0.00
铅小计
14290 13750

23704 144
10214 71069.12
黄金1312 246.65 246.65 241.10 241.60 -3.15 5418 -9942 241.60 13260 322681.62
黄金1401 248.65 248.65 241.85 242.80 -3.50 1160 26 243.25 4164 101856.50
黄金1402 248.90 248.90 243.20 243.20 -3.80 76 16 243.70 150 3683.93
黄金1403 249.10 249.50 244.15 244.60 -2.95 124 26 244.55 216 5326.82
黄金1404 249.70 250.05 242.90 244.90 -2.90 46 24 244.45 56 1379.91
黄金1405 249.75 250.30 244.50 246.20 -1.85 130 60 245.75 570 14012.68
黄金1406 250.35 250.35 244.05 246.00 -2.10 170634 22824 246.00 1038068 25589460.82
黄金1407 250.55 250.55 244.40 246.30 -2.20 104 74 246.95 1486 36491.14
黄金1408 249.65 249.95 245.35 247.60 -1.35 124 6 247.60 76 1887.67
黄金1410 250.50 252.75 244.70 248.10 -0.55 34 2 247.55 72 1784.56
黄金小计
252.75 241.10

177850 13116
1058118 26078565.65
白银1312 4143 4147 3877 4047 -55 30228 -37646 4034 121606 743741.05
白银1401 4159 4173 4003 4066 -59 122282 -47678 4055 816362 4985126.96
白银1402 4145 4187 3920 4091 -29 8090 -82 4072 3172 19430.36
白银1403 4182 4182 4024 4089 -41 5154 -40 4077 1790 11019.66
白银1404 4186 4189 4039 4079 -61 290 -68 4074 514 3154.77
白银1405 4175 4195 4044 4116 -23 952 166 4100 7736 47584.39
白银1406 4200 4200 4043 4122 -25 511952 170284 4103 8246906 50774406.14
白银1407 4196 4198 4057 4097 -49 150 -16 4109 242 1490.31
白银1408 4203 4210 4062 4136 -15 234 -52 4112 132 816.80
白银1409 4214 4218 4081 4144 -22 326 18 4122 328 2035.87
白银1410 4209 4247 4094 4152 -16 216 16 4143 126 784.57
白银1411 4233 4235 4099 4159 -15 54 18 4145 178 1113.80
白银小计
4247 3877

679928 84920
9199092 56590704.66
螺纹钢1312 3550 3585 3541 3500 50 360 -120 3500 300 1066.92
螺纹钢1401 3550 3590 3550 3560 10 165184 -103100 3558 188386 672265.11
螺纹钢1402 3515 3556 3513 3523 12 4352 6 3522 476 1683.20
螺纹钢1403 3576 3607 3473 3561 -9 690 28 3565 154 547.92
螺纹钢1404 3616 3690 3616 3641 17 228 10 3661 444 1624.75
螺纹钢1405 3671 3727 3670 3702 32 1592986 69538 3690 6732146 24907526.01
螺纹钢1406 3679 3736 3676 3691 10 354 174 3693 706 2611.60
螺纹钢1407 3713 3733 3697 3701 4 230 0 3699 14 52.00
螺纹钢1408 3699 3716 3699 3700 13 138 -352 3700 412 1524.15
螺纹钢1409 3696 3756 3696 3699 7 1318 -90 3703 644 2394.14
螺纹钢1410 3710 3762 3710 3719 11 476074 192790 3720 344780 1287717.67
螺纹钢1411 3718 3754 3718 3726 16 16 6 3726 14 52.29
螺纹钢小计
3762 3473

2241930 158890
7268476

26879065.74


  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。

  4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯