世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>上海期货

12月11日上海期货收盘行情(周三)

品种交割月前结算今开盘最高价最低价收盘价结算价涨跌1涨跌2成交手持仓手/变化
1312 51140 51270 51290 51060 51140 51180 0 40 7660 13590 -3300

1401 51140 51280 51310 51030 51100 51180 -40 40 17730 79632 -2438

1402 51080 51250 51290 50990 51100 51150 20 70 153328 242798 -3030

1403 50990 51190 51190 50920 51040 51070 50 80 58656 127286 3284

1404 50950 51100 51140 50900 51000 51030 50 80 9210 43020 1672

1405 50950 51020 51130 50870 51000 51000 50 50 3524 19834 -348

1406 50950 51050 51100 50900 50980 51000 30 50 814 5626 64

1407 50990 51090 51090 50910 50980 51010 -10 20 188 1458 52

1408 51030 51110 51110 50930 50930 51050 -100 20 50 1436 16

1409 51040 51110 51130 50940 51050 51030 10 -10 56 818 -2

1410 51030 51200 51200 50950 51040 51070 10 40 48 1210 0

1411 51030 51090 51090 50980 51010 51040 -20 10 38 482 8

小计







251302 537190 -4022
1312 14340 14330 14335 14260 14260 14300 -80 -40 1320 4570 -770

1401 14235 14290 14295 14220 14235 14235 0 0 3390 39484 -1352

1402 14155 14180 14185 14140 14155 14155 0 0 7160 52132 -2690

1403 14080 14115 14120 14065 14080 14090 0 10 4748 49246 -498

1404 14040 14060 14070 14010 14035 14035 -5 -5 4874 30928 2342

1405 14025 14045 14045 13990 14010 14010 -15 -15 1076 17136 276

1406 14015 14025 14025 13970 14005 14000 -10 -15 604 6334 304

1407 14025 14035 14040 13985 14015 14010 -10 -15 344 1480 258

1408 14045 14080 14080 14010 14030 14025 -15 -20 100 364 54

1409 14045 14020 14035 14015 14035 14020 -10 -25 160 366 58

1410 14030 14065 14065 14030 14030 14050 0 20 20 172 12

1411 14065


14065 14065 0 0
38 0

小计







23796 202250 -2006
1312 14945 14895 15045 14895 14980 14980 35 35 460 3250 -330

1401 14940 15060 15060 14970 14995 15010 55 70 7412 21308 -5290

1402 14950 15050 15060 14930 15010 15015 60 65 35606 94976 -12696

1403 14945 15030 15055 14970 15005 15010 60 65 21880 65892 -4466

1404 14950 15060 15085 14970 15000 15020 50 70 3674 13834 384

1405 14960 15125 15125 14980 15015 15030 55 70 510 1996 -16

1406 14995 15075 15075 15035 15035 15060 40 65 14 414 2

1407 14835 15045 15045 15020 15045 15040 210 205 12 24 2

1408 15045 15085 15100 15085 15100 15095 55 50 28 40 20

1409 15030


15030 15030 0 0
26 0

1410 15070


15070 15070 0 0
44 0

1411 15080


15080 15080 0 0
6 0

小计







69596 201810 -22390
1312 13905 13930 13945 13900 13920 13905 15 0 350 7600 -130

1401 13975 14050 14050 13955 13975 13985 0 10 1316 8004 -788

1402 14055 14080 14150 14035 14065 14065 10 10 1070 6226 718

1403 14095 14150 14150 14090 14105 14110 10 15 306 1424 154

1404 14140 14245 14245 14140 14145 14155 5 15 1084 1922 826

1405 14245 14190 14235 14190 14235 14220 -10 -25 6 14 2

1406 14300


14300 14300 0 0
14 0

1407 14245


14250 14250 5 5
2 0

1408 14290


14290 14290 0 0
2 0

1409 14270


14270 14270 0 0

0

1410 14320


14335 14335 15 15

0

1411 14355


14355 14355 0 0

0

小计







4132 25208 782
黄金 1312 242.50 244.60 247.45 244.60 245.45 245.50 2.95 3.00 732 2178 -360

1401 244.20 244.30 249.00 244.30 247.00 246.90 2.80 2.70 868 1094 -72

1402 245.10 248.10 248.15 248.05 248.15 248.05 3.05 2.95 14 72 6

1403 246.25 247.20 249.15 247.20 249.10 248.75 2.85 2.50 16 126 -2

1404 246.70 250.20 251.20 249.40 249.40 250.15 2.70 3.45 24 48 2

1405 247.55 250.05 251.00 249.95 250.70 250.30 3.15 2.75 28 98 -2

1406 247.85 249.80 252.15 249.55 251.00 251.10 3.15 3.25 245240 170172 -8014

1407 248.45 250.35 252.25 250.35 251.30 251.55 2.85 3.10 54 104 16

1408 248.10 251.40 252.30 251.20 252.20 251.55 4.10 3.45 30 136 14

1410 250.25 253.45 253.45 252.10 252.10 252.40 1.85 2.15 40 24 -20

小计







247046 174052 -8432
白银 1312 4076 4180 4200 4124 4156 4161 80 85 8816 23868 -1332

1401 4102 4166 4213 4154 4187 4187 85 85 121698 86310 -11308

1402 4123 4161 4232 4161 4212 4210 89 87 4086 8256 -132

1403 4136 4200 4242 4193 4225 4225 89 89 744 5384 46

1404 4160 4244 4265 4232 4239 4246 79 86 54 306 -2

1405 4172 4233 4281 4233 4258 4259 86 87 1742 1228 198

1406 4181 4251 4294 4248 4276 4277 95 96 2453760 597932 -15802

1407 4192 4275 4301 4270 4280 4289 88 97 236 160 -132

1408 4201 4298 4305 4281 4286 4285 85 84 48 244 12

1409 4206 4271 4312 4271 4285 4295 79 89 90 266 -14

1410 4211 4323 4323 4295 4295 4308 84 97 16 224 2

1411 4227 4330 4332 4305 4323 4322 96 95 8 66 2

小计







2591298 724244 -28462
螺纹钢 1312 3500


3500 3500 0 0
360 0

1401 3576 3579 3595 3569 3595 3582 19 6 32114 119610 -18110

1402 3541 3527 3554 3523 3548 3541 7 0 92 4352 6

1403 3585


3585 3585 0 0
674 0

1404 3659 3641 3665 3641 3665 3663 6 4 28 222 -2

1405 3719 3718 3738 3691 3735 3716 16 -3 1933408 1672764 11576

1406 3723 3711 3742 3704 3731 3720 8 -3 108 392 36

1407 3722 3705 3717 3705 3717 3705 -5 -17 42 264 0

1408 3727 3725 3725 3724 3724 3724 -3 -3 18 134 0

1409 3735 3730 3758 3726 3758 3741 23 6 74 1220 -22

1410 3743 3746 3774 3726 3772 3752 29 9 128356 524836 26732

1411 3744 3771 3771 3768 3768 3769 24 25 4 44 0

小计







2094244 2324872 20216

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌、铅、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

  2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑:简儿)

标签:收盘 开盘 上海期货

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯