2023-08-16至2023-09-15月度结算参考价 | ||||||||
铝2309 | 铝2311 | 铜2309 | 铜2311 | 锌2309 | 锌2311 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期三 | 8-16 | 18475 | 18245 | 67870 | 67400 | 20100 | 19895 |
2 | 星期四 | 8-17 | 18478 | 18213 | 67840 | 67355 | 20015 | 19780 |
3 | 星期五 | 8-18 | 18463 | 18207 | 67993 | 67500 | 20030 | 19777 |
4 | 星期一 | 8-21 | 18461 | 18209 | 68103 | 67610 | 20050 | 19783 |
5 | 星期二 | 8-22 | 18490 | 18229 | 68190 | 67718 | 20088 | 19809 |
6 | 星期三 | 8-23 | 18527 | 18270 | 68335 | 67872 | 20133 | 19847 |
7 | 星期四 | 8-24 | 18546 | 18299 | 68469 | 68013 | 20191 | 19903 |
9 | 星期一 | 8-28 | 18572 | 18326 | 68610 | 68152 | 20323 | 20010 |
10 | 星期二 | 8-29 | 18594 | 18344 | 68681 | 68221 | 20383 | 20059 |
11 | 星期三 | 8-30 | 18621 | 18365 | 68758 | 68296 | 20446 | 20113 |
12 | 星期四 | 8-31 | 18664 | 18400 | 68840 | 68373 | 20507 | 20166 |
13 | 星期五 | 9-1 | 18725 | 18450 | 68915 | 68438 | 20569 | 20222 |
14 | 星期一 | 9-4 | 18775 | 18492 | 68991 | 68514 | 20629 | 20283 |
15 | 星期二 | 9-5 | 18806 | 18516 | 69032 | 68547 | 20680 | 20336 |
16 | 星期三 | 9-6 | 18837 | 18542 | 69079 | 68594 | 20731 | 20387 |
17 | 星期四 | 9-7 | 18869 | 18570 | 69101 | 68614 | 20781 | 20432 |
18 | 星期五 | 9-8 | 18896 | 18588 | 69102 | 68614 | 20830 | 20474 |
19 | 星期一 | 9-11 | 18923 | 18606 | 69099 | 68609 | 20874 | 20504 |
20 | 星期二 | 9-12 | 18957 | 18629 | 69121 | 68635 | 20940 | 20552 |
21 | 星期三 | 9-13 | 18984 | 18646 | 69131 | 68648 | 21001 | 20589 |
22 | 星期四 | 9-14 | 19006 | 18666 | 69147 | 68666 | 21057 | 20633 |
23 | 星期五 | 9-15 | 19032 | 18688 | 69176 | 68701 | 21105 | 20679 |
本月统计 | 19032 | 18688 | 69176 | 68701 | 21105 | 20679 |
(责任编辑:简儿)
标签:月度参考价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!