铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 45046 | 23644 | 44624 | 22244 | -422 | -1400 | 120956 | 122356 | 1400 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 21450 | 20053 | 21182 | 19704 | -268 | -349 | 39947 | 40296 | 349 |
中储大场 | 64462 | 53036 | 57945 | 48589 | -6517 | -4447 | 82964 | 87411 | 4447 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 60000 | 32807 | 60000 | 31507 | 0 | -1300 | 27193 | 28493 | 1300 |
上港云仓宜东 | 3700 | 3700 | 3422 | 2891 | -278 | -809 | 6300 | 7109 | 809 |
上港云仓龙吴 | 3198 | 3004 | 3294 | 3278 | 96 | 274 | 6996 | 6722 | -274 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 7084 | 7083 | 6831 | 6831 | -253 | -252 | 12917 | 13169 | 252 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 3432 | 3432 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 6568 | 6568 | 0 |
合计 | 208683 | 146759 | 201041 | 138476 | -7642 | -8283 | 568841 | 577124 | 8283 |
广东 | 八三O黄埔 | 27304 | 27304 | 28528 | 28528 | 1224 | 1224 | 2696 | 1472 | -1224 |
八三O增城 | 13783 | 13783 | 15078 | 15078 | 1295 | 1295 | 6217 | 4922 | -1295 |
广东炬申 | 20000 | 18516 | 20000 | 18440 | 0 | -76 | 1484 | 1560 | 76 |
合计 | 61087 | 59603 | 63606 | 62046 | 2519 | 2443 | 10397 | 7954 | -2443 |
江苏 | 中储无锡 | 13980 | 13606 | 14122 | 13706 | 142 | 100 | 26394 | 26294 | -100 |
无锡国联 | 2650 | 2650 | 2525 | 2525 | -125 | -125 | 17350 | 17475 | 125 |
添马行物流 | 13673 | 13673 | 12256 | 12256 | -1417 | -1417 | 6327 | 7744 | 1417 |
常州融达 | 13836 | 10165 | 14053 | 10413 | 217 | 248 | 9835 | 9587 | -248 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 1827 | 1652 | 1232 | 1052 | -595 | -600 | 8348 | 8948 | 600 |
合计 | 45966 | 41746 | 44188 | 39952 | -1778 | -1794 | 88254 | 90048 | 1794 |
浙江 | 国储837处 | 372 | 372 | 347 | 347 | -25 | -25 | 9628 | 9653 | 25 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 372 | 372 | 347 | 347 | -25 | -25 | 39628 | 39653 | 25 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 316090 | 248480 | 309164 | 240821 | -6926 | -7659 | 680120 | 687779 | 7659 |
总计 | 316108 | 248480 | 309182 | 240821 | -6926 | -7659 | 710120 | 717779 | 7659 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40319 | 40785 | 466 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13316 | 13432 | 116 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27621 | 29104 | 1483 |
上港云仓安达 | 4783 | 400 | 4020 | 400 | -763 | 0 | 29600 | 29600 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 4866 | 400 | 4103 | 400 | -763 | 0 | 229156 | 231221 | 2065 |
广东 | 中储晟世 | 17344 | 5581 | 16903 | 7356 | -441 | 1775 | 14419 | 12644 | -1775 |
中储晟世三水 | 4531 | 4031 | 5000 | 4006 | 469 | -25 | 969 | 994 | 25 |
广东炬申 | 30000 | 29992 | 30000 | 29992 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
合计 | 51875 | 39604 | 51903 | 41354 | 28 | 1750 | 15396 | 13646 | -1750 |
江苏 | 中储无锡 | 64744 | 29088 | 62463 | 37062 | -2281 | 7974 | 50912 | 42938 | -7974 |
无锡国联 | 37244 | 17059 | 40000 | 14217 | 2756 | -2842 | 22941 | 25783 | 2842 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 35223 | 15340 | 34715 | 14937 | -508 | -403 | 54660 | 55063 | 403 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
炬申无锡 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 137794 | 61487 | 137761 | 66216 | -33 | 4729 | 278513 | 273784 | -4729 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 2373 | 1552 | 2348 | 1451 | -25 | -101 | 18448 | 18549 | 101 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 1896 | 1895 | 1896 | 1895 | 0 | 0 | 18105 | 18105 | 0 |
合计 | 18728 | 8505 | 18703 | 8404 | -25 | -101 | 51495 | 51596 | 101 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 5172 | 5171 | 4423 | 4422 | -749 | -749 | 9829 | 10578 | 749 |
中储巩义 | 625 | 625 | 6012 | 6012 | 5387 | 5387 | 9375 | 3988 | -5387 |
河南国储巩义 | 5865 | 5865 | 4695 | 4695 | -1170 | -1170 | 34135 | 35305 | 1170 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 1471 | 1471 | 1471 | 1471 | 0 | 0 | 48529 | 48529 | 0 |
合计 | 13133 | 13132 | 16601 | 16600 | 3468 | 3468 | 146868 | 143400 | -3468 |
重庆 | 重庆中集 | 11014 | 11014 | 11961 | 11961 | 947 | 947 | 8986 | 8039 | -947 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 9752 | 9752 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 262200 | 148824 | 265822 | 159617 | 3622 | 10793 | 825732 | 817004 | -8728 |
总计 | 262200 | 148824 | 265822 | 159617 | 3622 | 10793 | 835732 | 827004 | -8728 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 14152 | 11093 | 12547 | 9543 | -1605 | -1550 | 8907 | 10457 | 1550 |
裕强闵行 | 2494 | 1921 | 2171 | 1295 | -323 | -626 | 18079 | 18705 | 626 |
中储大场 | 8312 | 4979 | 7983 | 4578 | -329 | -401 | 35021 | 35422 | 401 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 13195 | 4035 | 11250 | 3639 | -1945 | -396 | 20965 | 21361 | 396 |
中远海运宝山 | 1317 | 1316 | 1243 | 1216 | -74 | -100 | 8684 | 8784 | 100 |
全胜物流曹安 | 20000 | 14742 | 20000 | 13291 | 0 | -1451 | 5258 | 6709 | 1451 |
合计 | 59470 | 38086 | 55194 | 33562 | -4276 | -4524 | 246914 | 251438 | 4524 |
广东 | 中储晟世 | 20000 | 8688 | 18570 | 9243 | -1430 | 555 | 11312 | 10757 | -555 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
广东炬申 | 9648 | 6189 | 10210 | 8495 | 562 | 2306 | 13811 | 11505 | -2306 |
合计 | 29648 | 14877 | 28780 | 17738 | -868 | 2861 | 35123 | 32262 | -2861 |
江苏 | 中储无锡 | 1771 | 1000 | 1616 | 1000 | -155 | 0 | 9000 | 9000 | 0 |
无锡国联 | 25 | 0 | 14 | 0 | -11 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1796 | 1000 | 1630 | 1000 | -166 | 0 | 49000 | 49000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 624 | 624 | 450 | 450 | -174 | -174 | 9376 | 9550 | 174 |
合计 | 3335 | 624 | 3161 | 450 | -174 | -174 | 24376 | 24550 | 174 |
天津 | 中储新港 | 3328 | 3328 | 3328 | 3328 | 0 | 0 | 16672 | 16672 | 0 |
中远海运天津 | 14985 | 14985 | 14555 | 14555 | -430 | -430 | 5015 | 5445 | 430 |
全胜物流天津 | 10000 | 5219 | 10000 | 5223 | 0 | 4 | 4781 | 4777 | -4 |
新兴伟业 | 3330 | 3330 | 3406 | 3406 | 76 | 76 | 1670 | 1594 | -76 |
合计 | 31643 | 26862 | 31289 | 26512 | -354 | -350 | 28138 | 28488 | 350 |
总计 | 125892 | 81449 | 120054 | 79262 | -5838 | -2187 | 383551 | 385738 | 2187 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1054 | 1028 | 1034 | 1003 | -20 | -25 | 23972 | 23997 | 25 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 990 | 990 | 990 | 990 | 0 | 0 | 9010 | 9010 | 0 |
全胜物流曹安 | 2626 | 2399 | 2190 | 1997 | -436 | -402 | 7601 | 8003 | 402 |
合计 | 4670 | 4417 | 4214 | 3990 | -456 | -427 | 80583 | 81010 | 427 |
广东 | 中储晟世 | 6785 | 6710 | 3578 | 3399 | -3207 | -3311 | 8290 | 11601 | 3311 |
八三O黄埔 | 2177 | 2177 | 975 | 975 | -1202 | -1202 | 17823 | 19025 | 1202 |
合计 | 8962 | 8887 | 4553 | 4374 | -4409 | -4513 | 26113 | 30626 | 4513 |
江苏 | 中储无锡 | 8940 | 7528 | 7817 | 6583 | -1123 | -945 | 28472 | 29417 | 945 |
五矿无锡 | 767 | 750 | 767 | 750 | 0 | 0 | 19250 | 19250 | 0 |
合计 | 9707 | 8278 | 8584 | 7333 | -1123 | -945 | 47722 | 48667 | 945 |
浙江 | 浙江田川 | 13117 | 13117 | 10298 | 10298 | -2819 | -2819 | 36883 | 39702 | 2819 |
天津 | 中储陆通 | 22952 | 22496 | 12861 | 12675 | -10091 | -9821 | 17504 | 27325 | 9821 |
总计 | 59408 | 57195 | 40510 | 38670 | -18898 | -18525 | 208805 | 227330 | 18525 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中储大场 | 14105 | 13025 | 13636 | 12401 | -469 | -624 | 6975 | 7599 | 624 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 14105 | 13025 | 13636 | 12401 | -469 | -624 | 123975 | 124599 | 624 |
江苏 | 中储无锡 | 4441 | 3658 | 4349 | 3424 | -92 | -234 | 6342 | 6576 | 234 |
常州融达 | 2298 | 1969 | 2406 | 1799 | 108 | -170 | 3031 | 3201 | 170 |
合计 | 6739 | 5627 | 6755 | 5223 | 16 | -404 | 9373 | 9777 | 404 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
合计 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
总计 | 20874 | 18652 | 20421 | 17624 | -453 | -1028 | 145348 | 146376 | 1028 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2416 | 2416 | 2331 | 2331 | -85 | -85 | 584 | 669 | 85 |
中储大场 | 5146 | 5028 | 4944 | 4756 | -202 | -272 | 5972 | 6244 | 272 |
全胜物流曹安 | 980 | 703 | 889 | 713 | -91 | 10 | 297 | 287 | -10 |
合计 | 8542 | 8147 | 8164 | 7800 | -378 | -347 | 6853 | 7200 | 347 |
广东 | 八三O黄埔 | 2920 | 2920 | 2627 | 2627 | -293 | -293 | 80 | 373 | 293 |
广东炬申 | 1929 | 1922 | 1992 | 1952 | 63 | 30 | 2078 | 2048 | -30 |
合计 | 4849 | 4842 | 4619 | 4579 | -230 | -263 | 2158 | 2421 | 263 |
江苏 | 中储无锡 | 1784 | 1783 | 1766 | 1755 | -18 | -28 | 4217 | 4245 | 28 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1784 | 1783 | 1766 | 1755 | -18 | -28 | 9217 | 9245 | 28 |
总计 | 15175 | 14772 | 14549 | 14134 | -626 | -638 | 18228 | 18866 | 638 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 外运华中胶州 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | -2103 | 97897 | 100000 | 2103 |
象屿速传青岛 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | -899 | 79101 | 80000 | 899 |
合计 | 0 | 3002 | 0 | 0 | 0 | -3002 | 176998 | 180000 | 3002 |
河南 | 中铝物流郑州 | 10310 | 3898 | 8514 | 2403 | -1796 | -1495 | 146102 | 147597 | 1495 |
中储洛阳 | 0 | 4807 | 0 | 4807 | 0 | 0 | 45193 | 45193 | 0 |
合计 | 10310 | 8705 | 8514 | 7210 | -1796 | -1495 | 191295 | 192790 | 1495 |
甘肃 | 甘肃国通 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 0 | 0 | 46396 | 46396 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 0 | 37488 | 0 | 37488 | 0 | 0 | 12512 | 12512 | 0 |
炬申新疆 | 94639 | 94639 | 80223 | 77827 | -14416 | -16812 | 5361 | 22173 | 16812 |
中疆物流 | 0 | 81931 | 0 | 78037 | 0 | -3894 | 18069 | 21963 | 3894 |
合计 | 94639 | 214058 | 80223 | 193352 | -14416 | -20706 | 35942 | 56648 | 20706 |
总计 | 108553 | 229369 | 92341 | 204166 | -16212 | -25203 | 450631 | 475834 | 25203 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 165500 | 165500 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
总计 | 0 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 236500 | 236500 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
(责任编辑:简儿)
标签:上海期货 库存周报
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!