世铝网 铝业行情
其他频道
当前位置:铝信>行情>统计数据

2005年8月铝海关进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
264,976.81 425,271,799 1,916,937.47 3,142,441,855
未锻轧的铝 58,084.55 92,593,977 416,642.94 657,000,887
未锻轧的非合金铝 39,002.21 61,080,669 283,875.81 442,137,898
未锻轧的铝合金 19,082.34 31,513,308 132,767.13 214,862,989
铝废碎料 149,451.34 112,974,926 1,080,319.04 887,996,579
铝粉 573.009 1,969,186 3,328.36 10,821,513
铝非片状粉末 539.38 1,589,606 3,145.70 8,780,865
铝片状粉末 33.629 379,580 182.669 2,040,648
铝型材 6,087.77 16,220,604 48,323.88 130,973,192
非合金铝条、杆、型材及异型材 1,290.97 3,739,991 9,416.45 26,824,140
铝合金空心异型材 285.511 1,099,703 1,953.12 9,312,848
其他铝合金条、杆、型材及异型材 4,511.29 11,380,910 36,954.30 94,836,204
铝丝 593.301 2,539,876 4,867.72 19,043,639
最大截面尺寸超过7毫米的非合金铝丝 111.186 262,534 1,012.42 2,039,791
其他非合金铝丝 276.294 1,538,680 2,180.34 10,935,565
最大截面尺寸超过7毫米的铝合金丝 152.558 487,443 847.615 2,629,297
其他铝合金丝 53.263 251,219 827.347 3,438,986
铝板、片、带 42,829.37 129,039,529 304,632.22 897,528,388
非合金铝矩形板、片,0.30mm≤厚≤0.36mm 5,556.56 13,254,272 40,651.21 99,079,271
其他非合金铝矩形板、片,厚>0.2mm 7,883.95 22,944,163 60,292.64 177,823,746
铝合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm 5,733.74 17,439,512 44,187.21 134,962,022
铝合金矩形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm 10,124.74 28,188,599 66,802.16 181,251,577
铝合金矩形板、片,厚>0.35mm 8,738.79 33,794,133 55,014.59 205,808,552
其他非合金铝板、片及带,厚>0.2mm 3,078.08 8,488,614 22,928.85 61,111,601
其他铝合金板、片及带,厚>0.2mm 1,713.51 4,930,236 14,755.56 37,491,619
铝箔 3,506.67 32,276,105 29,051.94 244,151,311
轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 0 0 0 0
其他无衬背铝箔 2,601.05 25,121,252 22,724.08 197,580,972
有衬背铝箔 905.619 7,154,853 6,327.86 46,570,339
铝管 1,192.66 6,383,798 10,234.86 60,516,398
非合金铝管 199.609 1,079,821 1,679.99 9,644,423
铝合金管 926.418 4,131,572 7,993.71 40,647,244
铝制管子附件(例如,接头、肘管、管套) 66.633 1,172,405 561.162 10,224,731
铝制品 2,658.15 31,273,798 19,536.53 234,409,948
铝制门窗及其框架、门槛 36.123 622,569 321.538 3,296,772
其他铝制结构体;铝结构体用部件及加工铝 469.783 4,025,443 3,253.25 26,867,858
铝容器 392.228 3,202,414 3,393.55 30,804,946
铝制槽、罐、桶等容器,容积超过300 66.508 147,274 671.232 4,404,095
铝制软管容器 22.281 372,070 157.745 2,344,611
铝制易拉罐及罐体 54.032 397,994 739.377 4,604,928
其他容积不超过300升的盛装物料用铝制容器 165.223 1,076,549 1,414.09 10,966,266
装压缩气体或液化气体零售包装用铝制容器 1.916 103,577 26.307 978,007
装压缩气体或液化气体非零售包装用铝制容 82.268 1,104,950 384.8 7,507,039
铝制绞股线、缆、编带及类似 45.892 225,587 728.016 4,296,004
非绝缘的钢芯铝制绞股线、缆、编带及类似 43.958 185,006 696.624 3,911,446
其他非绝缘的铝制绞股线、缆、编带及类似 1.934 40,581 31.392 384,558
铝制家用零件 42.622 197,458 535.734 2,473,533
铝制擦锅器、洗刷擦光用块垫、手套及类似 0 66 1.985 1,677
其他铝制餐桌、厨房或其他家用器具及其零 36.284 166,306 456.903 1,990,109
铝制卫生器具及其零件 6.338 31,086 76.846 481,747
铝制钉及配套产品 122.257 4,568,129 825.181 34,797,252
铝制钉、螺钉、螺栓、螺母、铆钉等紧固件 122.257 4,568,129 825.181 34,797,252
铝丝制品 41.042 422,313 240.502 2,975,634
工业用铝丝布、格栅、网及栏栅 5.829 136,306 46.62 614,152
非工业用铝丝布、格栅、网及栏栅 35.213 286,007 193.882 2,361,482
其它铝制品 1,508.21 18,009,885 10,238.76 128,897,949
其他工业用铝制品 569.162 7,989,308 3,967.28 64,113,184
其他非工业用铝制品 939.044 10,020,577 6,271.48 64,784,765

(责任编辑:晓忠)

标签:进出口统计

此信息仅供参考,据此入市,风险自担!

铝业资讯