市场品种 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
有色宝长江铝 | 20860-20900 | 20880 | +280↑ | 06-27 |
中原有色铝 | 均价:20880 | +280↑ | 06-27 |
南海有色铝 | 20960-21060 | 21010 | +220↑ | 06-27 |
广东南储铝 | 20750-20810 | 20780 | +280↑ | 06-27 |
上海现货铝 | 20850-20890 | 20870 | +280↑ | 06-27 |
LmeS_铝3M | 收盘:2595(美元) | +10↑ | 06-27 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
A00铝 | 20900-20860 | 20880 | +280↑ | 06-27 |
1#铜 | 80330-80310 | 80320 | +1330↑ | 06-27 |
铅 | 17050-16950 | 17000 | 0 | 06-27 |
0#锌 | 23090-22090 | 22590 | +320↑ | 06-27 |
1#锌 | 22540-22440 | 22490 | +320↑ | 06-27 |
锡 | 270100-268100 | 269100 | +3100↑ | 06-27 |
镍 | 124300-121300 | 122800 | -300↓ | 06-27 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
佛山A00 | 21060-20960 | 21010 | +220↑ | 06-27 |
上海A00 | 20880-20780 | 20830 | +220↑ | 06-27 |
佛山电解板 | 75050-74850 | 74950 | +1050↑ | 06-27 |
上海电解铜 | 80200-80000 | 80100 | +1200↑ | 06-27 |
广西云南0#锌 | 21190-20990 | 21090 | +280↑ | 06-27 |
上海0#锌 | 22740-22540 | 22640 | +280↑ | 06-27 |
品名 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20880 | +280↑ | 06-27 |
铜 | 80320 | +1330↑ | 06-27 |
铅 | 17000 | 0 | 06-27 |
锌 | 22590 | +320↑ | 06-27 |
镍 | 122800 | -300↓ | 06-27 |
品名 |
开盘 |
最新 |
涨跌 |
日期 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
日期 |
铜 | 81550 | -19264↓ | 06-27 |
铝 | 94290 | -10194↓ | 06-27 |
锌 | 43633 | +769↑ | 06-27 |
品名 |
价格区间 |
均价 |
涨跌 |
日期 |
铝 | 20890-20850 | 20870 | +280↑ | 06-27 |
铜 | 80230-80090 | 80160 | +1420↑ | 06-27 |
铅 | 17050-16950 | 17000 | 0 | 06-27 |
0#锌 | 22630-22530 | 22580 | +330↑ | 06-27 |
锡 | 271500-269500 | 270500 | +3000↑ | 06-27 |
镍 | 123600-121400 | 122500 | +300↑ | 06-27 |
品名 |
最新 |
涨跌 |
时间 |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
数据加载中...... |
品名 |
库存 |
增减 |
品名 |
库存 |
增减 |
铝 | 345200 | +8300↑ | 铜 | 91275 | -1800↓ |
铅 | 273425 | +175↑ | 锌 | 119225 | -625↓ |
|
锡 | 2175 | +60↑ | 镍 | 204294 | +78↑ |
100外币兑人民币(06月26日) |
---|
美元 | 716.2 | 港元 | 91.25 |
日元 | 4.9388 | 欧元 | 836.06 |
名称 |
规格 |
合同 |
交货地 |
价格 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 20610 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 20490 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 20500 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 20450 |
您正在使用移动设备访问世铝网,您可以
浏览
移动版,继续访问
电脑版